청약홈 · 국토교통부 실거래가 공공데이터 매일 갱신 · 최종 2026-10-25

청약 캘린더
서울 강서구 실거래가

마곡수명산파크7단지 실거래가

신고가 11억 4,700 · 데이터 기준일 2026-10-25

한눈에 보기

해제 거래를 제외한 실거래 42건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.

마곡수명산파크7단지 · 전용 84.82㎡ 실거래 추이

신고가 = 해당 단지·전용면적 그룹에서 해제 제외 역대 최고가. 해제(취소) 거래 4건은 차트·신고가에서 제외했습니다(표에는 '계약해제'로 표시).
전용 84.82㎡ 및 동일 단지 최근 실거래 내역
계약일전용㎡층거래가(만원)비고
2026-09-16 84.68 5 109,800
2026-09-11 84.82 11 114,700 신고가
2026-07-10 84.82 11 111,000 신고가
2026-06-03 84.82 12 104,000 신고가
2026-05-30 84.68 12 110,500 신고가
2026-05-23 84.68 2 102,500 신고가
2026-05-18 84.82 11 90,000
2026-05-08 84.53 5 106,000
2026-04-29 84.82 13 101,000
2026-04-27 84.82 7 103,000 신고가
2026-04-09 84.53 10 110,900 신고가
2026-04-04 84.82 1 99,000 신고가
2026-01-24 84.82 2 98,600 신고가
2026-01-14 84.53 9 95,500
2026-01-07 84.53 6 96,000 신고가
2025-12-11 84.68 11 95,750 신고가
2025-11-20 84.82 4 91,500 신고가
2025-11-17 84.53 7 95,000 신고가
2025-10-14 84.82 10 91,000 신고가
2025-09-29 84.82 7 90,000 신고가
2025-09-20 84.68 10 89,500 신고가
2025-07-19 84.68 8 88,500 신고가
2025-06-28 84.68 4 87,000
2025-06-18 84.82 11 88,000 신고가
2025-06-02 84.53 6 82,000
2025-05-24 84.82 4 82,300
2025-05-24 84.68 5 87,000 신고가
2025-05-15 84.53 3 81,000
2025-04-09 84.53 5 82,500 신고가
2025-04-09 84.68 1 81,300
2025-03-22 84.68 4 82,800
2025-03-15 84.68 11 85,800 신고가
2025-03-14 84.53 5 82,500 계약해제(2025-04-09)
2025-03-09 84.68 8 85,800 계약해제(2025-03-24)
2025-02-14 84.68 3 84,000 신고가
2025-01-25 84.82 8 84,700 계약해제(2025-04-16)
2025-01-12 84.82 7 84,500 신고가
2025-01-08 84.82 5 79,500
2024-12-24 84.82 12 83,700 신고가
2024-10-19 84.82 10 83,500 신고가
2024-06-30 84.68 13 80,500 계약해제(2024-08-14)
2024-06-08 84.68 1 78,000 신고가
2024-03-26 84.82 11 81,500 신고가
2024-03-18 84.53 6 79,000 신고가
2023-12-15 84.82 12 80,000 신고가
2023-11-06 84.82 1 71,500 신고가

자주 묻는 질문

실거래가는 언제 갱신되나요?

국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.

신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?

한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.

거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?

해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.