청약홈 · 국토교통부 실거래가 공공데이터 매일 갱신 · 최종 2026-10-27

청약 캘린더
서울 은평구 실거래가

마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 실거래가

신고가 14억 8,000 · 데이터 기준일 2026-10-27

한눈에 보기

해제 거래를 제외한 실거래 26건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.

마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 · 전용 59.37㎡ 실거래 추이

신고가 = 해당 단지·전용면적 그룹에서 해제 제외 역대 최고가. 해제(취소) 거래 3건은 차트·신고가에서 제외했습니다(표에는 '계약해제'로 표시).
전용 59.37㎡ 및 동일 단지 최근 실거래 내역
계약일전용㎡층거래가(만원)비고
2026-08-12 84.04 5 101,000 신고가
2026-07-16 101.98 8 119,000 신고가
2026-07-04 59.37 2 84,800 신고가
2026-06-09 101.98 18 117,500 신고가
2026-05-09 84.04 5 101,000 계약해제(2026-07-23)
2026-03-20 101.81 1 94,500
2026-02-09 101.81 4 119,000 계약해제(2026-03-19)
2025-12-20 101.98 14 113,000 계약해제(2026-03-03)
2025-10-18 101.98 6 113,000 신고가
2025-10-17 59.37 5 77,500
2025-09-25 101.81 8 108,000
2025-08-15 59.37 5 79,000 신고가
2025-06-21 101.98 17 111,500 신고가
2025-06-15 59.37 4 75,500
2025-05-30 167.14 16 148,000 신고가
2025-05-30 101.81 4 119,300 신고가
2025-03-15 84.16 5 86,500 신고가
2025-03-03 59.37 2 76,000 신고가
2024-11-09 101.81 5 112,500 신고가
2024-09-05 84.02 6 99,800 신고가
2024-09-05 84.14 2 89,500
2024-08-12 84.04 4 93,000
2024-07-27 167.14 5 145,000 신고가
2024-07-02 84.04 10 94,500
2024-06-25 59.37 2 74,000 신고가
2024-06-07 167.14 7 130,000 신고가
2024-04-13 101.98 3 104,800 신고가
2023-11-06 84.14 2 91,000 신고가
2023-11-03 84.04 4 99,500 신고가

자주 묻는 질문

실거래가는 언제 갱신되나요?

국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.

신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?

한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.

거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?

해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.