청약홈 · 국토교통부 실거래가 공공데이터 매일 갱신 · 최종 2026-10-24

청약 캘린더
서울 동대문구 실거래가

동대문더퍼스트데시앙 실거래가

신고가 15억 · 데이터 기준일 2026-10-24

한눈에 보기

해제 거래를 제외한 실거래 72건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.

동대문더퍼스트데시앙 · 전용 59.81㎡ 실거래 추이

신고가 = 해당 단지·전용면적 그룹에서 해제 제외 역대 최고가. 해제(취소) 거래 6건은 차트·신고가에서 제외했습니다(표에는 '계약해제'로 표시).
전용 59.81㎡ 및 동일 단지 최근 실거래 내역
계약일전용㎡층거래가(만원)비고
2026-09-23 59.99 14 108,000 신고가
2026-07-09 119.42 9 150,000 신고가
2026-06-29 59.81 7 109,800 신고가
2026-06-16 84.94 10 126,000 신고가
2026-05-25 84.98 9 121,000 신고가
2026-04-26 59.81 12 108,750 신고가
2026-03-02 59.99 3 90,800 신고가
2026-02-06 84.98 2 113,000
2026-02-02 84.98 13 120,000 신고가
2026-01-22 84.98 3 102,000
2026-01-20 59.81 3 87,000
2026-01-16 84.98 9 108,000 신고가
2026-01-05 59.81 2 87,000
2025-12-13 59.81 10 89,900
2025-10-17 84.96 9 105,500 계약해제(2025-11-13)
2025-10-15 84.96 9 105,500 계약해제(2025-10-31)
2025-10-15 59.81 3 86,500
2025-10-14 59.81 7 87,800
2025-10-14 75.89 3 106,000 신고가
2025-10-13 59.81 8 89,500
2025-10-13 75.89 6 101,800 신고가
2025-10-10 59.99 6 89,500 신고가
2025-10-02 84.94 5 105,000
2025-10-02 84.94 17 109,000 신고가
2025-10-01 84.94 16 105,900 신고가
2025-09-30 59.99 7 89,000 신고가
2025-09-24 84.94 11 102,500
2025-09-22 119.42 8 124,500 신고가
2025-09-19 84.94 5 104,000 신고가
2025-09-13 84.98 4 103,000
2025-09-09 119.42 6 118,000
2025-09-08 84.98 15 105,000 신고가
2025-08-15 59.81 6 87,000
2025-08-06 59.81 14 91,700 신고가
2025-07-12 84.86 14 102,500
2025-06-17 84.98 17 102,000
2025-06-17 84.86 12 104,500 신고가
2025-06-15 84.98 5 103,000
2025-06-14 84.94 7 101,300
2025-04-29 84.94 16 103,200 신고가
2025-03-05 75.89 7 92,800 신고가
2025-01-10 119.42 13 119,000 신고가
2024-12-23 75.89 6 93,000 계약해제(2025-01-13)
2024-11-13 75.56 2 93,700 계약해제(2024-11-20)
2024-10-31 84.94 5 100,000 신고가
2024-10-28 84.96 1 89,500
2024-10-16 59.81 12 86,500 신고가
2024-09-28 84.98 14 99,200
2024-09-21 84.98 10 100,000
2024-09-20 84.98 16 100,000
2024-08-17 84.96 9 95,800
2024-08-17 75.89 8 92,500 신고가
2024-08-07 75.89 6 90,000 신고가
2024-07-31 59.81 10 80,500 신고가
2024-07-26 84.86 9 100,000
2024-07-21 59.81 1 78,500 신고가
2024-07-16 75.6 4 92,000 신고가
2024-07-14 75.56 3 89,000 신고가
2024-07-03 84.94 4 94,500 신고가
2024-07-03 84.96 14 97,800 신고가
2024-06-25 59.81 3 77,500 신고가
2024-06-20 119.42 18 112,000 신고가
2024-06-20 84.86 13 100,000 계약해제(2024-08-23)
2024-06-15 75.89 8 89,500 계약해제(2024-06-27)
2024-06-04 59.88 3 75,000 신고가
2024-06-01 75.89 15 89,000
2024-03-23 84.96 9 94,000 신고가
2024-03-17 75.89 12 83,800
2024-03-03 84.98 12 101,500
2023-10-29 59.99 12 78,500 신고가
2023-10-08 84.86 9 100,000 신고가
2023-09-27 84.98 15 103,000 신고가
2023-09-25 84.98 5 95,000 신고가
2023-09-18 59.81 2 73,300
2023-09-18 75.89 4 89,500 신고가
2023-09-06 75.6 11 88,500 신고가
2023-08-17 59.81 2 73,300 신고가
2023-08-16 75.89 11 88,500 신고가

자주 묻는 질문

실거래가는 언제 갱신되나요?

국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.

신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?

한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.

거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?

해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.