길음뉴타운2단지푸르지오 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 257건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
길음뉴타운2단지푸르지오 · 전용 84.97㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 59.77 | 7 | 102,500 | |
| 2026-09-09 | 114.73 | 4 | 126,000 | 신고가 |
| 2026-08-14 | 84.97 | 11 | 75,000 | |
| 2026-07-28 | 84.97 | 18 | 117,000 | |
| 2026-07-28 | 84.97 | 14 | 118,000 | |
| 2026-07-21 | 143.43 | 1 | 120,000 | |
| 2026-07-13 | 84.97 | 6 | 118,000 | 신고가 |
| 2026-07-08 | 59.99 | 2 | 95,000 | |
| 2026-06-22 | 114.73 | 18 | 114,500 | |
| 2026-06-19 | 59.99 | 5 | 103,000 | 신고가 |
| 2026-06-12 | 59.77 | 4 | 98,500 | |
| 2026-06-11 | 84.97 | 1 | 99,500 | |
| 2026-06-09 | 84.97 | 17 | 109,900 | |
| 2026-06-03 | 84.97 | 10 | 114,000 | |
| 2026-06-03 | 84.97 | 4 | 112,000 | |
| 2026-05-28 | 59.99 | 16 | 102,000 | 신고가 |
| 2026-05-23 | 59.77 | 15 | 103,000 | 신고가 |
| 2026-05-22 | 114.73 | 9 | 118,000 | |
| 2026-05-21 | 84.97 | 7 | 109,000 | |
| 2026-05-20 | 84.97 | 4 | 110,900 | |
| 2026-05-19 | 114.73 | 15 | 108,000 | |
| 2026-05-19 | 84.97 | 1 | 98,000 | |
| 2026-05-17 | 84.97 | 11 | 109,000 | |
| 2026-05-16 | 84.97 | 17 | 111,000 | |
| 2026-05-15 | 143.43 | 14 | 120,000 | |
| 2026-05-15 | 114.73 | 18 | 116,000 | |
| 2026-05-14 | 84.97 | 7 | 114,000 | 신고가 |
| 2026-05-14 | 84.97 | 1 | 112,000 | |
| 2026-05-13 | 84.97 | 6 | 109,000 | |
| 2026-05-09 | 114.73 | 9 | 117,000 | |
| 2026-05-07 | 84.97 | 8 | 109,500 | |
| 2026-05-07 | 114.73 | 15 | 106,500 | |
| 2026-05-06 | 114.73 | 8 | 120,000 | |
| 2026-05-01 | 114.73 | 15 | 116,000 | |
| 2026-04-25 | 114.73 | 1 | 112,000 | |
| 2026-04-18 | 59.77 | 2 | 91,000 | 신고가 |
| 2026-04-18 | 84.97 | 6 | 106,000 | |
| 2026-04-18 | 84.97 | 1 | 99,500 | |
| 2026-04-17 | 114.73 | 9 | 113,000 | |
| 2026-04-15 | 114.73 | 16 | 116,500 | |
| 2026-04-10 | 84.97 | 8 | 106,200 | |
| 2026-04-02 | 84.97 | 9 | 112,000 | 신고가 |
| 2026-03-29 | 114.73 | 7 | 120,000 | 신고가 |
| 2026-03-20 | 59.99 | 2 | 97,000 | 신고가 |
| 2026-03-14 | 114.73 | 14 | 116,000 | 신고가 |
| 2026-03-14 | 84.97 | 13 | 106,500 | |
| 2026-03-07 | 114.73 | 13 | 113,500 | |
| 2026-03-03 | 59.99 | 14 | 92,400 | 계약해제(2026-03-18) |
| 2026-02-25 | 59.99 | 12 | 91,900 | 신고가 |
| 2026-02-21 | 84.97 | 3 | 99,000 | |
| 2026-02-19 | 143.43 | 10 | 120,000 | 신고가 |
| 2026-02-13 | 84.97 | 8 | 110,000 | 신고가 |
| 2026-02-06 | 143.43 | 4 | 113,000 | 신고가 |
| 2026-02-05 | 114.73 | 13 | 113,500 | 신고가 |
| 2026-02-03 | 59.99 | 4 | 88,000 | |
| 2026-02-03 | 59.99 | 16 | 90,000 | |
| 2026-02-03 | 84.97 | 7 | 98,500 | |
| 2026-01-29 | 84.97 | 4 | 100,000 | |
| 2026-01-28 | 84.97 | 12 | 102,500 | |
| 2026-01-27 | 59.77 | 1 | 78,000 | 신고가 |
| 2026-01-25 | 84.97 | 7 | 102,000 | |
| 2026-01-24 | 59.99 | 8 | 90,000 | 신고가 |
| 2026-01-24 | 84.97 | 6 | 96,900 | |
| 2026-01-23 | 84.97 | 14 | 96,000 | |
| 2026-01-14 | 114.73 | 9 | 112,500 | 신고가 |
| 2026-01-13 | 84.97 | 4 | 103,000 | 신고가 |
| 2026-01-08 | 84.97 | 17 | 98,500 | 신고가 |
| 2025-12-30 | 59.99 | 5 | 83,000 | 신고가 |
| 2025-12-20 | 114.73 | 11 | 107,500 | 신고가 |
| 2025-12-09 | 114.73 | 14 | 104,000 | |
| 2025-12-02 | 114.73 | 17 | 103,000 | |
| 2025-11-29 | 114.73 | 1 | 93,000 | |
| 2025-11-15 | 114.73 | 13 | 104,000 | |
| 2025-10-18 | 59.77 | 16 | 74,500 | |
| 2025-10-17 | 59.99 | 7 | 74,000 | 신고가 |
| 2025-10-16 | 114.73 | 2 | 94,500 | |
| 2025-10-15 | 84.97 | 12 | 95,000 | |
| 2025-10-15 | 59.77 | 5 | 75,000 | |
| 2025-10-15 | 84.97 | 13 | 90,000 | |
| 2025-10-14 | 59.99 | 3 | 71,000 | |
| 2025-10-10 | 84.97 | 2 | 93,000 | |
| 2025-10-04 | 59.99 | 1 | 70,000 | |
| 2025-09-27 | 84.97 | 6 | 95,000 | |
| 2025-09-26 | 114.73 | 5 | 97,500 | |
| 2025-09-23 | 59.77 | 4 | 74,000 | |
| 2025-09-20 | 84.97 | 17 | 93,000 | |
| 2025-09-19 | 84.97 | 5 | 96,000 | |
| 2025-09-14 | 59.77 | 13 | 72,000 | |
| 2025-09-11 | 84.97 | 8 | 92,000 | |
| 2025-09-06 | 59.99 | 14 | 72,500 | |
| 2025-09-05 | 84.97 | 2 | 85,500 | |
| 2025-09-05 | 114.73 | 6 | 95,000 | |
| 2025-09-03 | 59.77 | 17 | 75,000 | 신고가 |
| 2025-08-29 | 84.97 | 6 | 95,000 | |
| 2025-08-23 | 84.97 | 11 | 84,000 | |
| 2025-08-23 | 84.97 | 16 | 90,500 | 신고가 |
| 2025-08-23 | 84.97 | 3 | 85,000 | |
| 2025-08-23 | 84.97 | 10 | 98,000 | 신고가 |
| 2025-08-23 | 59.99 | 16 | 72,000 | |
| 2025-08-23 | 59.99 | 8 | 71,000 | |
| 2025-08-16 | 114.73 | 1 | 98,500 | |
| 2025-08-13 | 84.97 | 4 | 90,000 | |
| 2025-08-09 | 84.97 | 4 | 84,000 | |
| 2025-08-07 | 84.97 | 2 | 84,000 | |
| 2025-08-05 | 84.97 | 3 | 83,500 | |
| 2025-07-29 | 59.99 | 11 | 71,800 | 계약해제(2025-08-27) |
| 2025-07-26 | 114.73 | 1 | 98,200 | |
| 2025-07-26 | 59.99 | 6 | 71,800 | |
| 2025-07-19 | 59.77 | 9 | 73,000 | 신고가 |
| 2025-07-13 | 84.97 | 14 | 85,000 | |
| 2025-07-05 | 59.77 | 18 | 72,900 | 신고가 |
| 2025-06-27 | 114.73 | 4 | 92,700 | |
| 2025-06-26 | 114.73 | 12 | 99,000 | |
| 2025-06-24 | 84.97 | 5 | 92,500 | 계약해제(2025-07-08) |
| 2025-06-19 | 59.77 | 10 | 69,000 | |
| 2025-06-18 | 84.97 | 7 | 88,500 | |
| 2025-06-14 | 84.97 | 12 | 85,800 | |
| 2025-06-14 | 84.97 | 2 | 84,000 | |
| 2025-06-13 | 59.99 | 2 | 69,000 | |
| 2025-06-13 | 59.77 | 18 | 68,000 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.