부영2차 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 201건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
부영2차 · 전용 48.87㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 48.87 | 9 | 7,900 | |
| 2026-10-09 | 58.78 | 11 | 9,000 | |
| 2026-10-08 | 58.78 | 9 | 8,750 | |
| 2026-10-07 | 48.87 | 2 | 7,200 | |
| 2026-09-29 | 48.87 | 10 | 7,350 | |
| 2026-09-15 | 48.87 | 10 | 6,500 | |
| 2026-09-07 | 58.78 | 5 | 8,800 | |
| 2026-09-05 | 48.87 | 12 | 6,800 | |
| 2026-09-02 | 58.78 | 10 | 12,800 | |
| 2026-08-25 | 58.78 | 14 | 14,000 | 신고가 |
| 2026-08-18 | 48.87 | 2 | 7,000 | |
| 2026-08-13 | 58.78 | 12 | 8,800 | |
| 2026-08-10 | 48.87 | 7 | 8,250 | |
| 2026-08-07 | 58.78 | 12 | 9,900 | |
| 2026-07-28 | 48.87 | 3 | 7,800 | |
| 2026-07-28 | 48.87 | 5 | 6,800 | |
| 2026-07-10 | 58.78 | 9 | 8,500 | |
| 2026-07-07 | 58.78 | 11 | 9,300 | |
| 2026-07-06 | 58.78 | 14 | 10,200 | |
| 2026-07-03 | 48.87 | 7 | 8,000 | |
| 2026-07-02 | 48.87 | 4 | 8,000 | |
| 2026-06-24 | 58.78 | 3 | 10,000 | |
| 2026-06-11 | 58.78 | 10 | 9,500 | |
| 2026-06-10 | 48.87 | 4 | 8,900 | |
| 2026-06-09 | 48.87 | 6 | 7,200 | |
| 2026-06-08 | 48.87 | 6 | 8,450 | |
| 2026-06-06 | 58.78 | 3 | 9,500 | |
| 2026-06-05 | 58.78 | 12 | 9,000 | |
| 2026-05-27 | 48.87 | 15 | 7,500 | |
| 2026-05-26 | 48.87 | 3 | 7,400 | |
| 2026-05-22 | 48.87 | 3 | 7,000 | |
| 2026-05-22 | 48.87 | 7 | 7,000 | |
| 2026-05-21 | 58.78 | 14 | 9,500 | |
| 2026-05-12 | 48.87 | 2 | 7,000 | |
| 2026-04-28 | 58.78 | 7 | 9,400 | |
| 2026-04-24 | 58.78 | 10 | 9,000 | |
| 2026-04-23 | 58.78 | 4 | 9,400 | |
| 2026-04-13 | 58.78 | 5 | 8,900 | |
| 2026-04-08 | 58.78 | 2 | 8,600 | |
| 2026-04-07 | 58.78 | 11 | 10,000 | |
| 2026-04-04 | 48.87 | 7 | 7,900 | |
| 2026-04-03 | 48.87 | 1 | 7,000 | |
| 2026-03-24 | 58.78 | 8 | 10,500 | |
| 2026-03-10 | 58.78 | 15 | 9,000 | |
| 2026-03-05 | 58.78 | 11 | 9,300 | |
| 2026-02-25 | 58.78 | 5 | 9,100 | |
| 2026-02-19 | 58.78 | 10 | 9,700 | 계약해제(2026-03-17) |
| 2026-02-11 | 48.87 | 14 | 7,900 | |
| 2026-02-01 | 58.78 | 2 | 8,300 | |
| 2026-01-29 | 48.87 | 4 | 8,000 | 계약해제(2026-02-04) |
| 2026-01-20 | 58.78 | 10 | 9,700 | 계약해제(2026-02-20) |
| 2026-01-19 | 48.87 | 15 | 8,300 | |
| 2026-01-06 | 48.87 | 14 | 8,500 | |
| 2026-01-06 | 58.78 | 11 | 9,500 | |
| 2026-01-05 | 48.87 | 6 | 8,300 | |
| 2025-12-30 | 58.78 | 3 | 9,400 | |
| 2025-12-17 | 48.87 | 8 | 8,300 | |
| 2025-12-16 | 48.87 | 2 | 8,700 | |
| 2025-12-12 | 48.87 | 7 | 8,000 | |
| 2025-12-12 | 48.87 | 7 | 8,700 | |
| 2025-12-11 | 58.78 | 11 | 9,300 | |
| 2025-12-11 | 58.78 | 12 | 9,000 | |
| 2025-12-10 | 58.78 | 12 | 9,700 | |
| 2025-12-08 | 58.78 | 11 | 9,000 | |
| 2025-12-04 | 58.78 | 15 | 8,600 | |
| 2025-12-04 | 58.78 | 10 | 10,250 | |
| 2025-11-28 | 58.78 | 10 | 9,400 | |
| 2025-11-28 | 48.87 | 4 | 8,000 | |
| 2025-11-26 | 58.78 | 2 | 8,450 | |
| 2025-11-26 | 58.78 | 2 | 10,000 | |
| 2025-11-12 | 48.87 | 1 | 7,200 | 계약해제(2025-11-16) |
| 2025-10-28 | 58.78 | 4 | 8,900 | |
| 2025-10-27 | 58.78 | 6 | 9,000 | |
| 2025-10-25 | 48.87 | 7 | 8,000 | 계약해제(2025-12-12) |
| 2025-10-23 | 58.78 | 12 | 9,200 | |
| 2025-10-21 | 58.78 | 6 | 9,500 | |
| 2025-10-21 | 58.78 | 14 | 8,000 | |
| 2025-10-19 | 48.87 | 7 | 8,300 | |
| 2025-10-16 | 58.78 | 6 | 9,500 | |
| 2025-10-14 | 48.87 | 8 | 8,900 | |
| 2025-09-29 | 48.87 | 9 | 8,700 | |
| 2025-09-27 | 58.78 | 9 | 10,000 | |
| 2025-09-27 | 48.87 | 9 | 9,000 | |
| 2025-09-23 | 58.78 | 4 | 8,900 | 계약해제(2025-10-28) |
| 2025-09-22 | 58.78 | 1 | 8,400 | |
| 2025-09-15 | 58.78 | 14 | 10,700 | |
| 2025-09-01 | 58.78 | 10 | 12,000 | |
| 2025-08-23 | 48.87 | 3 | 8,200 | |
| 2025-08-22 | 48.87 | 4 | 8,300 | |
| 2025-08-22 | 48.87 | 14 | 7,600 | |
| 2025-08-18 | 58.78 | 13 | 10,200 | |
| 2025-08-02 | 48.87 | 4 | 8,500 | |
| 2025-07-17 | 48.87 | 15 | 5,500 | |
| 2025-07-09 | 48.87 | 8 | 9,250 | |
| 2025-06-27 | 48.87 | 11 | 7,650 | 계약해제(2025-07-04) |
| 2025-06-26 | 48.87 | 10 | 7,900 | |
| 2025-06-21 | 48.87 | 14 | 8,200 | |
| 2025-06-21 | 48.87 | 10 | 8,600 | |
| 2025-06-20 | 48.87 | 9 | 8,700 | |
| 2025-06-14 | 58.78 | 6 | 8,300 | |
| 2025-06-14 | 48.87 | 4 | 8,600 | |
| 2025-06-10 | 48.87 | 10 | 8,500 | |
| 2025-06-03 | 58.78 | 10 | 9,200 | |
| 2025-05-28 | 48.87 | 1 | 7,500 | |
| 2025-05-27 | 48.87 | 10 | 8,200 | |
| 2025-05-24 | 48.87 | 4 | 7,800 | |
| 2025-05-17 | 58.78 | 9 | 10,300 | |
| 2025-05-14 | 48.87 | 7 | 9,300 | |
| 2025-05-05 | 48.87 | 11 | 8,000 | |
| 2025-04-28 | 58.78 | 10 | 9,600 | |
| 2025-04-25 | 48.87 | 6 | 8,500 | |
| 2025-04-17 | 48.87 | 3 | 7,500 | |
| 2025-04-14 | 48.87 | 6 | 8,500 | |
| 2025-04-13 | 58.78 | 12 | 11,100 | |
| 2025-04-07 | 58.78 | 4 | 9,500 | |
| 2025-04-01 | 48.87 | 6 | 10,250 | 신고가 |
| 2025-03-29 | 48.87 | 11 | 8,000 | |
| 2025-03-21 | 58.78 | 5 | 9,900 | |
| 2025-03-13 | 48.87 | 9 | 8,100 | |
| 2025-03-10 | 48.87 | 5 | 7,900 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.