롯데캐슬더퍼스트 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 209건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
롯데캐슬더퍼스트 · 전용 84.99㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 84.99 | 4 | 46,500 | |
| 2026-10-18 | 84.99 | 18 | 47,000 | |
| 2026-10-18 | 84.99 | 27 | 51,800 | 신고가 |
| 2026-10-15 | 84.99 | 18 | 50,000 | 신고가 |
| 2026-10-13 | 84.99 | 25 | 49,000 | |
| 2026-10-13 | 59.96 | 17 | 41,000 | |
| 2026-10-12 | 84.99 | 4 | 46,300 | |
| 2026-10-11 | 84.99 | 2 | 45,000 | |
| 2026-10-11 | 84.99 | 3 | 46,600 | |
| 2026-10-09 | 84.99 | 1 | 44,200 | |
| 2026-09-30 | 84.99 | 28 | 48,200 | |
| 2026-09-23 | 84.99 | 22 | 46,000 | |
| 2026-09-17 | 84.99 | 21 | 49,700 | 신고가 |
| 2026-09-16 | 84.99 | 3 | 46,500 | |
| 2026-09-15 | 84.99 | 25 | 49,000 | 계약해제(2026-10-13) |
| 2026-09-12 | 59.96 | 3 | 37,500 | |
| 2026-09-10 | 100.42 | 16 | 57,000 | |
| 2026-09-08 | 84.99 | 5 | 48,000 | |
| 2026-09-07 | 100.42 | 18 | 58,000 | |
| 2026-09-05 | 84.99 | 14 | 49,000 | |
| 2026-09-04 | 84.99 | 7 | 48,100 | |
| 2026-09-02 | 84.99 | 1 | 43,300 | |
| 2026-09-01 | 84.99 | 25 | 48,400 | |
| 2026-08-27 | 84.99 | 10 | 48,400 | |
| 2026-08-26 | 84.99 | 25 | 48,000 | |
| 2026-08-19 | 84.99 | 3 | 46,500 | 계약해제(2026-09-02) |
| 2026-08-15 | 84.99 | 27 | 47,400 | |
| 2026-08-13 | 84.99 | 7 | 48,400 | |
| 2026-07-27 | 84.99 | 8 | 46,500 | |
| 2026-07-04 | 84.99 | 1 | 43,000 | |
| 2026-07-04 | 84.99 | 3 | 44,900 | |
| 2026-07-02 | 84.99 | 27 | 48,300 | |
| 2026-07-01 | 84.99 | 4 | 44,000 | |
| 2026-06-23 | 84.99 | 16 | 45,500 | |
| 2026-06-17 | 59.96 | 16 | 40,300 | |
| 2026-06-12 | 84.99 | 2 | 44,000 | |
| 2026-06-09 | 59.96 | 26 | 41,000 | |
| 2026-06-06 | 84.99 | 28 | 48,500 | |
| 2026-05-30 | 84.99 | 9 | 48,100 | |
| 2026-05-29 | 84.99 | 16 | 48,900 | |
| 2026-05-24 | 84.99 | 5 | 45,600 | |
| 2026-05-23 | 84.99 | 16 | 47,300 | |
| 2026-05-23 | 84.99 | 14 | 47,400 | |
| 2026-05-18 | 84.99 | 27 | 48,200 | |
| 2026-05-16 | 84.99 | 18 | 48,300 | 계약해제(2026-05-19) |
| 2026-05-13 | 84.99 | 4 | 46,250 | |
| 2026-05-09 | 84.99 | 7 | 47,800 | |
| 2026-05-08 | 59.96 | 26 | 41,000 | |
| 2026-05-04 | 84.99 | 8 | 46,700 | |
| 2026-04-27 | 84.99 | 13 | 47,700 | |
| 2026-04-25 | 84.99 | 8 | 47,200 | |
| 2026-04-25 | 84.99 | 20 | 46,000 | |
| 2026-04-14 | 84.99 | 12 | 47,000 | |
| 2026-04-11 | 84.99 | 13 | 46,500 | |
| 2026-04-07 | 84.99 | 13 | 44,000 | |
| 2026-04-03 | 84.99 | 22 | 47,000 | |
| 2026-03-28 | 84.99 | 24 | 47,900 | 계약해제(2026-04-27) |
| 2026-03-24 | 84.99 | 17 | 46,400 | |
| 2026-03-21 | 84.99 | 28 | 48,250 | |
| 2026-03-20 | 84.99 | 27 | 46,700 | |
| 2026-03-16 | 59.96 | 19 | 40,000 | |
| 2026-03-11 | 84.99 | 4 | 46,000 | |
| 2026-03-08 | 84.99 | 13 | 47,400 | |
| 2026-03-06 | 100.42 | 1 | 54,500 | |
| 2026-02-27 | 84.99 | 16 | 46,700 | |
| 2026-02-25 | 84.99 | 27 | 46,300 | |
| 2026-02-21 | 84.99 | 23 | 46,300 | |
| 2026-02-20 | 59.96 | 27 | 39,800 | |
| 2026-02-09 | 59.96 | 16 | 40,000 | |
| 2026-02-09 | 84.99 | 17 | 47,400 | |
| 2026-02-06 | 84.99 | 27 | 46,800 | |
| 2026-02-05 | 59.96 | 29 | 39,900 | |
| 2026-01-29 | 59.96 | 13 | 39,200 | |
| 2026-01-29 | 84.99 | 22 | 47,500 | |
| 2026-01-27 | 84.99 | 15 | 47,850 | |
| 2026-01-24 | 84.99 | 5 | 45,300 | |
| 2026-01-21 | 84.99 | 26 | 46,900 | |
| 2026-01-21 | 59.96 | 18 | 39,500 | |
| 2026-01-17 | 84.99 | 18 | 47,000 | |
| 2026-01-11 | 84.99 | 24 | 48,000 | |
| 2026-01-10 | 84.99 | 4 | 45,800 | |
| 2026-01-07 | 84.99 | 9 | 46,200 | |
| 2026-01-07 | 84.99 | 20 | 47,000 | |
| 2026-01-04 | 84.99 | 19 | 47,800 | |
| 2026-01-04 | 84.99 | 3 | 42,500 | |
| 2025-12-20 | 84.99 | 22 | 45,000 | |
| 2025-12-17 | 84.99 | 17 | 47,500 | |
| 2025-12-06 | 84.99 | 5 | 45,500 | |
| 2025-11-28 | 84.99 | 4 | 45,000 | |
| 2025-11-27 | 59.96 | 4 | 37,200 | |
| 2025-11-20 | 84.99 | 11 | 45,200 | 계약해제(2025-11-21) |
| 2025-11-19 | 84.99 | 25 | 47,200 | |
| 2025-11-15 | 84.99 | 17 | 46,800 | |
| 2025-11-02 | 84.99 | 19 | 45,000 | |
| 2025-11-01 | 84.99 | 17 | 46,400 | |
| 2025-10-27 | 84.99 | 20 | 45,500 | |
| 2025-09-29 | 59.96 | 13 | 40,000 | |
| 2025-09-29 | 84.99 | 28 | 48,000 | |
| 2025-09-20 | 84.99 | 13 | 43,000 | |
| 2025-09-01 | 84.99 | 28 | 46,800 | |
| 2025-08-30 | 84.99 | 3 | 44,500 | |
| 2025-08-26 | 84.99 | 17 | 46,100 | |
| 2025-08-21 | 84.99 | 15 | 46,500 | |
| 2025-08-09 | 84.99 | 10 | 45,300 | |
| 2025-08-09 | 84.99 | 8 | 46,500 | |
| 2025-08-09 | 84.99 | 2 | 42,400 | |
| 2025-08-03 | 84.99 | 26 | 45,800 | |
| 2025-07-30 | 84.99 | 19 | 46,500 | |
| 2025-07-19 | 84.99 | 3 | 44,000 | |
| 2025-07-18 | 84.99 | 12 | 45,500 | |
| 2025-07-14 | 84.99 | 15 | 46,400 | |
| 2025-07-10 | 84.99 | 5 | 44,000 | |
| 2025-07-05 | 84.99 | 2 | 43,400 | |
| 2025-07-02 | 84.99 | 25 | 46,800 | |
| 2025-06-29 | 59.96 | 11 | 39,650 | |
| 2025-06-27 | 84.99 | 1 | 43,000 | |
| 2025-06-23 | 84.99 | 8 | 47,300 | 계약해제(2025-12-11) |
| 2025-06-16 | 84.99 | 23 | 46,700 | |
| 2025-06-14 | 84.99 | 23 | 46,700 | 계약해제(2025-06-16) |
| 2025-06-14 | 84.99 | 29 | 46,650 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.