대동 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 532건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
대동 · 전용 84.94㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 116.57 | 17 | 49,200 | 신고가 |
| 2026-10-20 | 84.94 | 10 | 47,500 | 신고가 |
| 2026-10-15 | 84.94 | 11 | 42,700 | |
| 2026-10-15 | 132.18 | 9 | 53,500 | 신고가 |
| 2026-10-13 | 49.95 | 17 | 24,000 | |
| 2026-10-12 | 164.7 | 13 | 55,500 | |
| 2026-10-12 | 59.83 | 16 | 36,200 | |
| 2026-10-08 | 115.52 | 8 | 49,250 | 신고가 |
| 2026-10-07 | 164.7 | 21 | 55,500 | |
| 2026-10-03 | 59.83 | 6 | 31,000 | |
| 2026-09-30 | 49.95 | 21 | 24,500 | |
| 2026-09-28 | 164.7 | 17 | 56,000 | 신고가 |
| 2026-09-28 | 49.95 | 16 | 23,400 | |
| 2026-09-22 | 59.29 | 24 | 31,500 | |
| 2026-09-21 | 115.03 | 12 | 51,200 | |
| 2026-09-19 | 132.18 | 5 | 52,000 | |
| 2026-09-17 | 59.29 | 20 | 32,200 | |
| 2026-09-17 | 84.94 | 20 | 38,400 | |
| 2026-09-15 | 59.83 | 11 | 35,900 | |
| 2026-09-14 | 84.94 | 9 | 46,300 | |
| 2026-09-12 | 115.03 | 18 | 51,000 | |
| 2026-09-12 | 132.17 | 24 | 55,000 | |
| 2026-09-05 | 59.83 | 13 | 35,500 | |
| 2026-09-03 | 84.94 | 6 | 44,800 | |
| 2026-09-03 | 115.03 | 25 | 49,000 | |
| 2026-09-02 | 49.95 | 24 | 23,500 | |
| 2026-08-31 | 84.94 | 23 | 43,800 | |
| 2026-08-29 | 59.83 | 3 | 29,000 | |
| 2026-08-29 | 84.94 | 2 | 39,400 | |
| 2026-08-24 | 84.94 | 8 | 47,300 | 신고가 |
| 2026-08-24 | 115.03 | 6 | 47,000 | |
| 2026-08-21 | 84.94 | 15 | 45,000 | |
| 2026-08-18 | 59.83 | 1 | 27,000 | |
| 2026-08-18 | 84.94 | 5 | 40,900 | |
| 2026-08-18 | 59.83 | 8 | 36,500 | 신고가 |
| 2026-08-15 | 84.94 | 15 | 45,800 | |
| 2026-08-12 | 84.94 | 18 | 46,500 | 신고가 |
| 2026-08-11 | 115.03 | 11 | 49,000 | |
| 2026-08-11 | 49.95 | 8 | 22,700 | |
| 2026-08-10 | 49.95 | 1 | 20,000 | |
| 2026-08-10 | 84.94 | 24 | 42,200 | |
| 2026-08-07 | 84.94 | 3 | 44,200 | |
| 2026-08-07 | 59.83 | 11 | 33,800 | |
| 2026-08-06 | 49.95 | 10 | 22,700 | |
| 2026-08-06 | 59.29 | 4 | 34,400 | 신고가 |
| 2026-07-30 | 49.95 | 23 | 22,700 | |
| 2026-07-30 | 84.94 | 10 | 45,200 | |
| 2026-07-30 | 84.94 | 12 | 44,700 | |
| 2026-07-28 | 59.29 | 21 | 33,700 | |
| 2026-07-23 | 59.29 | 21 | 33,700 | 신고가 |
| 2026-07-21 | 49.95 | 3 | 21,500 | |
| 2026-07-18 | 132.18 | 8 | 52,000 | |
| 2026-07-16 | 59.83 | 3 | 32,000 | |
| 2026-07-16 | 84.94 | 6 | 40,000 | |
| 2026-07-16 | 49.95 | 14 | 22,300 | |
| 2026-07-11 | 59.83 | 13 | 31,250 | |
| 2026-07-11 | 59.83 | 8 | 32,700 | |
| 2026-07-10 | 84.94 | 19 | 45,500 | |
| 2026-07-08 | 59.83 | 21 | 33,800 | |
| 2026-07-08 | 84.94 | 15 | 45,500 | 신고가 |
| 2026-07-07 | 164.7 | 13 | 55,000 | |
| 2026-07-07 | 84.94 | 2 | 42,000 | |
| 2026-06-30 | 59.83 | 17 | 27,800 | |
| 2026-06-29 | 115.03 | 6 | 49,800 | |
| 2026-06-27 | 84.94 | 25 | 41,800 | |
| 2026-06-26 | 59.83 | 2 | 29,000 | |
| 2026-06-25 | 115.03 | 23 | 49,500 | 계약해제(2026-08-21) |
| 2026-06-24 | 115.03 | 5 | 46,000 | |
| 2026-06-20 | 84.94 | 6 | 40,000 | |
| 2026-06-19 | 84.94 | 18 | 41,000 | |
| 2026-06-17 | 59.83 | 20 | 33,900 | 신고가 |
| 2026-06-15 | 84.94 | 24 | 42,000 | |
| 2026-06-15 | 84.94 | 20 | 40,700 | |
| 2026-06-13 | 59.83 | 9 | 32,900 | 신고가 |
| 2026-06-10 | 49.95 | 8 | 22,500 | |
| 2026-06-09 | 115.03 | 7 | 45,000 | |
| 2026-06-09 | 59.29 | 12 | 33,300 | 신고가 |
| 2026-06-05 | 84.94 | 12 | 44,700 | 계약해제(2026-07-28) |
| 2026-06-03 | 84.94 | 4 | 44,500 | |
| 2026-06-03 | 49.95 | 19 | 22,500 | |
| 2026-06-02 | 132.18 | 16 | 49,800 | |
| 2026-05-30 | 84.94 | 19 | 40,500 | |
| 2026-05-30 | 115.03 | 16 | 49,900 | |
| 2026-05-26 | 84.94 | 11 | 45,300 | 신고가 |
| 2026-05-22 | 115.03 | 14 | 50,500 | |
| 2026-05-22 | 115.03 | 18 | 48,500 | |
| 2026-05-16 | 84.94 | 9 | 45,000 | 신고가 |
| 2026-05-16 | 84.94 | 5 | 43,000 | |
| 2026-05-16 | 115.03 | 17 | 50,000 | |
| 2026-05-14 | 59.29 | 5 | 29,650 | |
| 2026-05-14 | 115.03 | 11 | 49,200 | |
| 2026-05-09 | 59.83 | 3 | 30,000 | |
| 2026-05-06 | 132.17 | 8 | 52,500 | |
| 2026-05-06 | 132.17 | 12 | 49,500 | |
| 2026-05-04 | 84.94 | 25 | 36,800 | |
| 2026-05-02 | 59.83 | 22 | 30,000 | |
| 2026-05-01 | 164.7 | 9 | 55,000 | 신고가 |
| 2026-05-01 | 49.95 | 3 | 22,250 | |
| 2026-04-30 | 59.83 | 25 | 29,500 | |
| 2026-04-29 | 115.03 | 9 | 50,500 | |
| 2026-04-28 | 84.94 | 19 | 40,000 | |
| 2026-04-25 | 115.03 | 22 | 53,500 | 신고가 |
| 2026-04-23 | 84.94 | 15 | 42,000 | |
| 2026-04-22 | 59.29 | 12 | 28,200 | |
| 2026-04-20 | 84.94 | 11 | 37,050 | |
| 2026-04-20 | 115.03 | 15 | 49,000 | |
| 2026-04-18 | 49.95 | 13 | 24,000 | |
| 2026-04-16 | 59.83 | 12 | 29,000 | |
| 2026-04-12 | 59.29 | 2 | 28,300 | |
| 2026-04-11 | 49.95 | 10 | 24,000 | |
| 2026-04-10 | 59.83 | 5 | 30,000 | |
| 2026-04-09 | 84.94 | 1 | 38,000 | |
| 2026-04-09 | 116.57 | 4 | 41,000 | |
| 2026-04-08 | 115.52 | 5 | 47,500 | |
| 2026-04-07 | 84.94 | 5 | 41,000 | |
| 2026-03-30 | 49.95 | 6 | 22,300 | |
| 2026-03-29 | 84.94 | 13 | 39,000 | |
| 2026-03-27 | 115.52 | 11 | 47,800 | |
| 2026-03-25 | 84.94 | 6 | 42,300 | |
| 2026-03-24 | 84.94 | 7 | 40,900 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.