금산흥한골든빌 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 354건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
금산흥한골든빌 · 전용 58.12㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 48.31 | 1 | 8,500 | |
| 2026-10-15 | 37.84 | 3 | 7,000 | |
| 2026-09-30 | 58.12 | 15 | 13,000 | |
| 2026-09-29 | 37.84 | 14 | 7,100 | |
| 2026-09-23 | 73.61 | 2 | 13,600 | |
| 2026-09-17 | 73.61 | 10 | 17,800 | 신고가 |
| 2026-09-07 | 37.84 | 8 | 5,500 | |
| 2026-09-03 | 58.12 | 10 | 13,000 | |
| 2026-08-29 | 58.12 | 7 | 11,750 | |
| 2026-08-29 | 48.31 | 2 | 8,000 | |
| 2026-08-26 | 48.31 | 10 | 7,600 | |
| 2026-08-24 | 84.88 | 6 | 16,800 | |
| 2026-08-22 | 84.88 | 5 | 16,800 | |
| 2026-08-19 | 48.31 | 7 | 7,500 | |
| 2026-08-18 | 48.31 | 1 | 9,300 | |
| 2026-08-12 | 48.31 | 4 | 7,400 | |
| 2026-08-07 | 58.12 | 9 | 13,200 | |
| 2026-08-07 | 58.12 | 7 | 10,800 | |
| 2026-07-25 | 37.84 | 8 | 6,400 | |
| 2026-07-20 | 37.84 | 11 | 6,400 | |
| 2026-07-05 | 37.84 | 11 | 6,200 | |
| 2026-07-03 | 37.84 | 13 | 6,850 | |
| 2026-07-01 | 48.31 | 1 | 7,000 | |
| 2026-07-01 | 37.84 | 5 | 6,500 | |
| 2026-06-17 | 58.12 | 15 | 12,500 | |
| 2026-06-17 | 37.84 | 15 | 5,800 | |
| 2026-06-16 | 84.88 | 15 | 18,150 | |
| 2026-06-11 | 58.12 | 4 | 12,000 | |
| 2026-06-04 | 58.12 | 1 | 10,500 | |
| 2026-05-28 | 58.12 | 5 | 12,500 | |
| 2026-05-21 | 73.61 | 5 | 14,500 | |
| 2026-05-19 | 58.12 | 5 | 11,300 | |
| 2026-05-14 | 58.12 | 14 | 11,300 | |
| 2026-05-14 | 84.88 | 2 | 16,100 | |
| 2026-05-11 | 48.31 | 10 | 8,400 | |
| 2026-05-07 | 84.88 | 9 | 17,000 | |
| 2026-04-24 | 58.12 | 15 | 13,400 | |
| 2026-04-23 | 73.61 | 5 | 15,000 | 계약해제(2026-04-29) |
| 2026-04-02 | 84.88 | 6 | 17,000 | |
| 2026-04-01 | 58.12 | 11 | 10,750 | |
| 2026-03-28 | 48.31 | 12 | 9,600 | |
| 2026-03-28 | 84.88 | 15 | 20,500 | 신고가 |
| 2026-03-28 | 58.12 | 11 | 13,500 | 신고가 |
| 2026-03-24 | 73.61 | 9 | 17,300 | 신고가 |
| 2026-03-21 | 48.31 | 9 | 9,000 | |
| 2026-03-19 | 58.12 | 11 | 11,300 | |
| 2026-03-18 | 84.88 | 12 | 17,500 | |
| 2026-03-18 | 37.84 | 15 | 6,500 | |
| 2026-03-17 | 58.12 | 15 | 11,250 | |
| 2026-03-16 | 58.12 | 2 | 10,950 | |
| 2026-03-16 | 73.61 | 2 | 15,500 | |
| 2026-03-12 | 73.61 | 4 | 16,000 | |
| 2026-03-12 | 37.84 | 13 | 5,400 | |
| 2026-03-02 | 84.88 | 7 | 16,700 | |
| 2026-02-27 | 37.84 | 13 | 6,850 | |
| 2026-02-26 | 58.12 | 7 | 10,500 | |
| 2026-02-24 | 48.31 | 14 | 9,500 | |
| 2026-02-24 | 48.31 | 4 | 8,500 | |
| 2026-02-21 | 37.84 | 1 | 6,050 | |
| 2026-02-21 | 37.84 | 6 | 5,000 | |
| 2026-02-09 | 37.84 | 14 | 6,300 | |
| 2026-02-08 | 48.31 | 6 | 8,000 | |
| 2026-02-06 | 84.88 | 9 | 19,400 | |
| 2026-02-05 | 58.12 | 10 | 11,800 | |
| 2026-02-02 | 37.84 | 4 | 5,950 | |
| 2026-02-01 | 58.12 | 6 | 12,700 | |
| 2026-01-30 | 48.31 | 12 | 9,300 | |
| 2026-01-29 | 58.12 | 5 | 12,100 | 계약해제(2026-02-20) |
| 2026-01-29 | 58.12 | 1 | 10,400 | |
| 2026-01-24 | 37.84 | 5 | 7,300 | |
| 2026-01-23 | 73.61 | 12 | 16,600 | |
| 2026-01-20 | 73.61 | 9 | 15,000 | |
| 2026-01-17 | 37.84 | 9 | 6,750 | |
| 2025-12-26 | 84.88 | 2 | 17,900 | |
| 2025-12-22 | 58.12 | 10 | 12,000 | |
| 2025-12-22 | 48.31 | 14 | 9,200 | |
| 2025-12-21 | 48.31 | 9 | 8,900 | |
| 2025-12-19 | 58.12 | 11 | 10,950 | |
| 2025-12-06 | 73.61 | 14 | 16,700 | |
| 2025-12-05 | 48.31 | 11 | 8,400 | |
| 2025-12-04 | 48.31 | 3 | 8,600 | |
| 2025-12-01 | 84.88 | 15 | 16,000 | |
| 2025-12-01 | 48.31 | 10 | 8,500 | 계약해제(2025-12-02) |
| 2025-11-26 | 73.61 | 5 | 15,700 | 계약해제(2025-11-26) |
| 2025-11-20 | 37.84 | 6 | 6,000 | |
| 2025-11-18 | 48.31 | 6 | 8,400 | |
| 2025-11-14 | 73.61 | 10 | 14,600 | 계약해제(2025-11-17) |
| 2025-11-11 | 58.12 | 1 | 9,800 | |
| 2025-11-11 | 37.84 | 3 | 6,150 | |
| 2025-11-04 | 48.31 | 1 | 7,500 | |
| 2025-11-03 | 73.61 | 1 | 13,300 | |
| 2025-10-28 | 73.61 | 6 | 15,000 | |
| 2025-10-27 | 58.12 | 1 | 10,800 | |
| 2025-10-26 | 73.61 | 15 | 14,000 | |
| 2025-10-25 | 37.84 | 13 | 5,700 | |
| 2025-10-21 | 58.12 | 8 | 12,000 | |
| 2025-10-17 | 37.84 | 6 | 6,100 | |
| 2025-10-16 | 58.12 | 13 | 11,300 | |
| 2025-10-10 | 58.12 | 10 | 11,300 | |
| 2025-10-02 | 48.31 | 3 | 10,000 | 신고가 |
| 2025-10-01 | 73.61 | 9 | 16,500 | |
| 2025-09-27 | 58.12 | 2 | 10,000 | |
| 2025-09-26 | 37.84 | 14 | 6,300 | |
| 2025-09-25 | 37.84 | 4 | 6,400 | |
| 2025-09-24 | 84.88 | 7 | 18,800 | |
| 2025-09-24 | 58.12 | 13 | 12,000 | |
| 2025-09-20 | 48.31 | 11 | 8,500 | |
| 2025-09-20 | 37.84 | 10 | 6,600 | |
| 2025-09-20 | 73.61 | 15 | 13,450 | |
| 2025-09-09 | 73.61 | 11 | 15,000 | |
| 2025-09-08 | 37.84 | 15 | 6,650 | |
| 2025-09-03 | 48.31 | 1 | 7,350 | |
| 2025-09-03 | 58.12 | 8 | 12,000 | 계약해제(2025-09-04) |
| 2025-08-30 | 58.12 | 1 | 10,800 | 계약해제(2025-10-27) |
| 2025-08-25 | 58.12 | 6 | 10,100 | |
| 2025-08-20 | 73.61 | 4 | 14,000 | |
| 2025-08-20 | 58.12 | 6 | 12,100 | |
| 2025-08-02 | 48.31 | 14 | 8,400 | |
| 2025-08-01 | 58.12 | 10 | 11,000 | |
| 2025-07-31 | 37.84 | 1 | 5,600 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.