해오름마을14단지푸르지오파르세나 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 274건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
해오름마을14단지푸르지오파르세나 · 전용 59.97㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 84.96 | 22 | 58,000 | |
| 2026-10-20 | 84.71 | 5 | 53,700 | |
| 2026-10-15 | 59.97 | 5 | 42,000 | |
| 2026-10-10 | 59.85 | 17 | 42,000 | |
| 2026-10-10 | 84.98 | 23 | 54,000 | |
| 2026-10-09 | 84.96 | 10 | 57,700 | |
| 2026-10-03 | 84.96 | 23 | 57,000 | |
| 2026-10-03 | 84.98 | 20 | 54,800 | |
| 2026-09-29 | 59.97 | 15 | 42,250 | |
| 2026-09-22 | 84.96 | 5 | 55,200 | |
| 2026-09-21 | 84.96 | 24 | 57,000 | |
| 2026-09-19 | 59.96 | 7 | 42,000 | |
| 2026-09-15 | 84.71 | 24 | 56,500 | |
| 2026-09-02 | 84.98 | 14 | 53,300 | |
| 2026-08-29 | 59.85 | 18 | 42,000 | |
| 2026-08-26 | 59.97 | 6 | 41,500 | |
| 2026-08-21 | 84.92 | 3 | 54,000 | |
| 2026-08-18 | 84.96 | 22 | 58,000 | 계약해제(2026-10-21) |
| 2026-08-17 | 84.92 | 16 | 56,000 | |
| 2026-08-15 | 84.71 | 15 | 57,200 | |
| 2026-08-15 | 59.97 | 11 | 42,000 | |
| 2026-08-12 | 84.98 | 23 | 55,400 | |
| 2026-07-29 | 59.97 | 18 | 42,000 | |
| 2026-07-28 | 59.96 | 4 | 40,700 | |
| 2026-07-28 | 59.97 | 5 | 42,950 | |
| 2026-07-28 | 84.92 | 7 | 56,300 | |
| 2026-07-23 | 59.85 | 15 | 41,900 | |
| 2026-07-20 | 59.97 | 10 | 41,000 | |
| 2026-07-20 | 84.96 | 24 | 57,300 | |
| 2026-07-20 | 84.98 | 23 | 55,400 | 계약해제(2026-08-12) |
| 2026-07-19 | 59.96 | 7 | 41,000 | |
| 2026-07-16 | 59.96 | 7 | 42,000 | |
| 2026-07-14 | 84.96 | 15 | 58,000 | |
| 2026-07-10 | 84.98 | 14 | 53,300 | 계약해제(2026-09-02) |
| 2026-07-07 | 84.71 | 2 | 50,500 | |
| 2026-07-03 | 84.98 | 13 | 53,800 | |
| 2026-07-02 | 84.92 | 13 | 56,000 | |
| 2026-07-01 | 84.98 | 19 | 53,300 | |
| 2026-06-27 | 84.92 | 17 | 54,900 | |
| 2026-06-24 | 59.96 | 4 | 41,500 | |
| 2026-06-23 | 59.97 | 16 | 42,700 | |
| 2026-06-20 | 59.97 | 13 | 41,500 | |
| 2026-06-16 | 59.97 | 5 | 42,950 | 계약해제(2026-07-28) |
| 2026-06-11 | 84.71 | 17 | 55,500 | |
| 2026-06-08 | 59.97 | 17 | 41,500 | |
| 2026-06-08 | 59.97 | 8 | 42,500 | |
| 2026-06-06 | 59.97 | 8 | 41,000 | |
| 2026-06-02 | 59.97 | 7 | 40,000 | |
| 2026-05-31 | 59.96 | 17 | 40,900 | |
| 2026-05-30 | 84.96 | 20 | 56,500 | |
| 2026-05-26 | 84.96 | 8 | 56,000 | |
| 2026-05-22 | 84.96 | 12 | 56,000 | 계약해제(2026-06-02) |
| 2026-05-20 | 59.97 | 14 | 41,000 | |
| 2026-05-20 | 84.96 | 19 | 55,000 | |
| 2026-05-18 | 84.96 | 21 | 55,800 | |
| 2026-05-18 | 59.85 | 7 | 41,500 | |
| 2026-05-15 | 59.97 | 15 | 41,000 | |
| 2026-05-13 | 84.96 | 7 | 55,000 | |
| 2026-05-11 | 59.97 | 6 | 41,500 | |
| 2026-05-10 | 84.98 | 10 | 53,000 | |
| 2026-05-04 | 59.97 | 10 | 42,900 | |
| 2026-05-02 | 84.71 | 2 | 51,000 | |
| 2026-04-28 | 84.71 | 12 | 51,700 | |
| 2026-04-25 | 84.92 | 23 | 55,700 | |
| 2026-04-25 | 59.97 | 13 | 43,000 | |
| 2026-04-23 | 59.85 | 9 | 43,500 | |
| 2026-04-21 | 59.97 | 8 | 41,000 | |
| 2026-04-15 | 84.71 | 12 | 52,500 | |
| 2026-04-09 | 59.97 | 12 | 43,500 | |
| 2026-04-07 | 59.96 | 15 | 40,000 | |
| 2026-04-06 | 59.97 | 11 | 42,800 | |
| 2026-04-04 | 59.97 | 9 | 42,200 | |
| 2026-04-04 | 59.97 | 4 | 42,000 | |
| 2026-04-01 | 59.97 | 15 | 42,700 | |
| 2026-03-27 | 84.71 | 24 | 51,800 | |
| 2026-03-26 | 59.97 | 4 | 40,800 | |
| 2026-03-24 | 59.97 | 2 | 40,000 | |
| 2026-03-23 | 59.97 | 17 | 41,000 | |
| 2026-03-21 | 59.97 | 11 | 40,500 | 계약해제(2026-03-31) |
| 2026-03-20 | 59.85 | 7 | 41,800 | |
| 2026-03-18 | 84.96 | 6 | 55,000 | |
| 2026-03-12 | 84.96 | 22 | 54,000 | |
| 2026-03-09 | 84.71 | 13 | 52,500 | |
| 2026-03-07 | 59.97 | 17 | 41,500 | |
| 2026-03-05 | 59.96 | 1 | 39,000 | |
| 2026-03-03 | 59.97 | 4 | 41,500 | |
| 2026-03-02 | 59.97 | 22 | 42,000 | |
| 2026-02-28 | 59.96 | 22 | 39,700 | |
| 2026-02-25 | 84.71 | 8 | 53,900 | |
| 2026-02-23 | 84.92 | 8 | 53,500 | |
| 2026-02-21 | 59.97 | 20 | 43,500 | |
| 2026-02-19 | 84.96 | 8 | 54,000 | |
| 2026-02-12 | 59.96 | 9 | 39,500 | |
| 2026-01-31 | 84.71 | 11 | 52,800 | |
| 2026-01-20 | 59.97 | 10 | 41,500 | |
| 2026-01-18 | 59.96 | 17 | 39,900 | 계약해제(2026-02-11) |
| 2026-01-12 | 59.85 | 23 | 45,200 | |
| 2026-01-11 | 59.85 | 15 | 41,900 | |
| 2026-01-06 | 59.85 | 1 | 41,000 | |
| 2025-12-30 | 84.96 | 17 | 56,500 | |
| 2025-12-30 | 59.97 | 14 | 41,000 | |
| 2025-12-28 | 84.98 | 3 | 52,000 | |
| 2025-12-26 | 59.97 | 7 | 41,000 | |
| 2025-12-24 | 84.71 | 22 | 50,000 | |
| 2025-12-24 | 59.97 | 13 | 40,500 | |
| 2025-12-23 | 59.97 | 8 | 41,500 | |
| 2025-12-19 | 84.98 | 22 | 53,000 | |
| 2025-12-08 | 59.97 | 3 | 40,200 | |
| 2025-12-07 | 84.98 | 15 | 51,700 | |
| 2025-11-28 | 84.71 | 19 | 52,500 | |
| 2025-11-28 | 59.96 | 12 | 41,000 | |
| 2025-11-25 | 84.71 | 4 | 52,000 | |
| 2025-11-17 | 59.97 | 9 | 41,000 | |
| 2025-11-17 | 59.97 | 14 | 41,000 | |
| 2025-11-16 | 84.96 | 7 | 57,000 | |
| 2025-11-15 | 59.97 | 15 | 41,000 | |
| 2025-11-13 | 59.97 | 8 | 40,900 | |
| 2025-11-12 | 84.71 | 22 | 54,000 | |
| 2025-11-09 | 59.96 | 11 | 41,500 | |
| 2025-11-04 | 84.71 | 2 | 48,700 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.