청약홈 · 국토교통부 실거래가 공공데이터 매일 갱신 · 최종 2026-10-30

청약 캘린더
경기 성남시 분당구 실거래가

한솔마을(3단지)(한일) 실거래가

신고가 21억 8,000 · 데이터 기준일 2026-10-30

한눈에 보기

해제 거래를 제외한 실거래 41건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.

한솔마을(3단지)(한일) · 전용 59.96㎡ 실거래 추이

신고가 = 해당 단지·전용면적 그룹에서 해제 제외 역대 최고가. 해제(취소) 거래 2건은 차트·신고가에서 제외했습니다(표에는 '계약해제'로 표시).
전용 59.96㎡ 및 동일 단지 최근 실거래 내역
계약일전용㎡층거래가(만원)비고
2026-08-14 59.96 2 160,000
2026-07-27 84.92 5 188,000
2026-07-24 84.92 9 186,500
2026-07-21 84.92 13 189,000 신고가
2026-07-18 130.51 16 218,000 신고가
2026-07-09 59.96 8 160,000 신고가
2026-05-25 130.51 2 199,000
2026-05-15 59.96 3 156,000 신고가
2026-05-15 130.51 5 198,000
2026-05-15 130.51 6 200,000
2026-01-16 130.51 20 200,000 신고가
2026-01-12 59.96 4 154,500 신고가
2025-12-24 59.96 9 142,000
2025-10-15 59.96 8 150,000 신고가
2025-09-26 130.51 20 185,000 신고가
2025-09-26 59.96 9 136,000 신고가
2025-09-24 59.96 11 133,000 신고가
2025-09-24 101.95 3 165,000 신고가
2025-07-31 59.96 2 122,000 신고가
2025-06-16 84.92 14 137,500
2025-06-13 59.96 7 110,500 계약해제(2025-06-27)
2025-06-09 59.96 9 117,000 신고가
2025-06-03 59.96 7 110,500 신고가
2025-05-13 84.92 10 139,000 신고가
2025-05-01 84.92 10 136,000 신고가
2025-03-25 130.51 20 158,000
2025-03-17 59.96 3 108,000
2025-03-17 130.51 9 161,000 신고가
2025-03-11 84.92 8 137,000 계약해제(2025-05-14)
2025-03-11 59.96 6 108,000 신고가
2025-02-26 101.95 14 102,000 신고가
2024-11-02 59.96 14 106,000 신고가
2024-09-04 59.96 8 105,000 신고가
2024-07-15 84.92 8 133,000 신고가
2024-07-15 59.96 7 104,000 신고가
2024-06-15 84.92 5 126,000 신고가
2024-06-07 130.51 9 152,500
2024-04-17 130.51 11 152,500 신고가
2024-03-20 130.51 6 150,000 신고가
2024-01-19 101.95 13 90,000 신고가
2023-11-02 84.92 9 118,400 신고가
2023-10-18 59.96 8 100,000
2023-08-04 59.96 7 101,000 신고가

자주 묻는 질문

실거래가는 언제 갱신되나요?

국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.

신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?

한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.

거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?

해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.