운정신도시 센트럴 푸르지오 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 295건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
운정신도시 센트럴 푸르지오 · 전용 84.98㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 84.94 | 8 | 65,000 | |
| 2026-10-15 | 85 | 4 | 69,000 | |
| 2026-10-12 | 84.98 | 15 | 66,500 | |
| 2026-10-12 | 84.94 | 10 | 60,500 | |
| 2026-10-10 | 84.98 | 15 | 67,000 | |
| 2026-10-09 | 74.99 | 3 | 59,500 | |
| 2026-10-09 | 85 | 14 | 69,000 | |
| 2026-10-05 | 84.98 | 7 | 67,900 | |
| 2026-10-03 | 84.98 | 13 | 67,800 | |
| 2026-09-21 | 85 | 5 | 67,800 | |
| 2026-09-19 | 84.98 | 23 | 69,400 | |
| 2026-09-19 | 84.94 | 7 | 64,500 | |
| 2026-09-17 | 84.98 | 13 | 71,500 | |
| 2026-09-12 | 84.96 | 13 | 64,500 | |
| 2026-09-10 | 84.98 | 5 | 63,500 | 계약해제(2026-09-16) |
| 2026-09-03 | 84.94 | 20 | 63,800 | |
| 2026-08-29 | 84.98 | 10 | 70,000 | |
| 2026-08-26 | 84.96 | 10 | 69,000 | |
| 2026-08-22 | 84.94 | 13 | 62,000 | |
| 2026-08-22 | 84.94 | 9 | 63,500 | |
| 2026-08-19 | 84.98 | 9 | 68,000 | 계약해제(2026-09-15) |
| 2026-08-15 | 84.98 | 14 | 68,100 | |
| 2026-08-14 | 84.94 | 11 | 62,500 | |
| 2026-08-08 | 84.96 | 4 | 63,000 | |
| 2026-07-30 | 85 | 14 | 72,000 | |
| 2026-07-28 | 84.96 | 13 | 65,000 | |
| 2026-07-25 | 84.98 | 10 | 67,500 | |
| 2026-07-23 | 84.96 | 19 | 67,700 | |
| 2026-07-21 | 84.96 | 13 | 67,200 | |
| 2026-07-19 | 84.96 | 3 | 64,000 | |
| 2026-07-17 | 84.96 | 17 | 69,000 | |
| 2026-07-16 | 84.98 | 11 | 65,500 | |
| 2026-07-12 | 84.98 | 17 | 65,000 | |
| 2026-07-11 | 84.98 | 17 | 63,500 | |
| 2026-07-11 | 84.96 | 18 | 66,700 | |
| 2026-07-10 | 85 | 5 | 67,800 | 계약해제(2026-09-21) |
| 2026-07-04 | 74.99 | 11 | 59,800 | |
| 2026-06-30 | 84.98 | 25 | 62,900 | |
| 2026-06-25 | 84.99 | 14 | 65,400 | |
| 2026-06-24 | 84.98 | 18 | 67,500 | |
| 2026-06-23 | 84.96 | 5 | 69,000 | |
| 2026-06-22 | 84.98 | 6 | 66,500 | 계약해제(2026-07-06) |
| 2026-06-22 | 84.99 | 5 | 61,900 | |
| 2026-06-20 | 84.96 | 10 | 67,200 | |
| 2026-06-13 | 74.99 | 20 | 59,950 | |
| 2026-06-04 | 84.96 | 16 | 66,700 | |
| 2026-06-03 | 84.94 | 1 | 59,500 | |
| 2026-06-03 | 84.98 | 2 | 64,050 | |
| 2026-05-23 | 84.96 | 11 | 69,000 | |
| 2026-05-17 | 84.94 | 5 | 62,000 | |
| 2026-05-16 | 84.94 | 25 | 62,700 | |
| 2026-05-16 | 84.94 | 25 | 60,000 | |
| 2026-05-16 | 85 | 23 | 68,400 | |
| 2026-05-12 | 85 | 10 | 69,500 | |
| 2026-05-12 | 84.98 | 20 | 66,000 | |
| 2026-05-07 | 85 | 4 | 66,700 | |
| 2026-05-06 | 74.99 | 9 | 59,800 | |
| 2026-04-29 | 84.94 | 21 | 59,990 | 계약해제(2026-04-30) |
| 2026-04-27 | 84.98 | 14 | 65,000 | |
| 2026-04-25 | 84.94 | 21 | 59,990 | |
| 2026-04-24 | 74.99 | 6 | 60,000 | |
| 2026-04-23 | 84.96 | 10 | 67,000 | |
| 2026-04-23 | 85 | 11 | 66,400 | |
| 2026-04-18 | 84.96 | 2 | 63,500 | |
| 2026-04-17 | 84.98 | 12 | 67,000 | |
| 2026-04-11 | 84.94 | 3 | 61,000 | |
| 2026-04-10 | 84.98 | 17 | 65,800 | |
| 2026-04-08 | 84.98 | 9 | 62,000 | |
| 2026-04-03 | 84.99 | 23 | 67,300 | |
| 2026-03-31 | 84.96 | 8 | 60,000 | |
| 2026-03-28 | 84.96 | 20 | 64,500 | |
| 2026-03-27 | 85 | 7 | 66,500 | |
| 2026-03-21 | 84.96 | 10 | 66,500 | |
| 2026-03-21 | 84.99 | 19 | 66,700 | |
| 2026-03-21 | 84.96 | 17 | 67,400 | |
| 2026-03-20 | 84.98 | 9 | 63,300 | |
| 2026-03-20 | 84.94 | 18 | 62,300 | |
| 2026-03-20 | 84.94 | 5 | 59,200 | |
| 2026-03-18 | 74.99 | 10 | 59,700 | |
| 2026-03-18 | 84.98 | 19 | 67,900 | |
| 2026-03-17 | 85 | 24 | 67,500 | |
| 2026-03-13 | 84.94 | 14 | 62,700 | 계약해제(2026-04-16) |
| 2026-03-13 | 84.96 | 1 | 59,500 | |
| 2026-03-13 | 84.96 | 18 | 65,800 | |
| 2026-03-09 | 84.98 | 16 | 62,000 | |
| 2026-03-07 | 85 | 12 | 66,500 | |
| 2026-03-06 | 84.99 | 14 | 65,000 | |
| 2026-03-02 | 84.96 | 22 | 69,000 | |
| 2026-03-01 | 84.96 | 6 | 66,000 | |
| 2026-03-01 | 84.98 | 18 | 64,000 | |
| 2026-02-27 | 84.98 | 15 | 67,000 | |
| 2026-02-26 | 84.98 | 4 | 62,000 | |
| 2026-02-25 | 74.99 | 18 | 59,900 | |
| 2026-02-24 | 84.96 | 3 | 62,900 | |
| 2026-02-24 | 84.98 | 16 | 60,000 | |
| 2026-02-21 | 84.98 | 14 | 62,000 | |
| 2026-02-21 | 84.96 | 24 | 68,000 | |
| 2026-02-19 | 84.98 | 17 | 60,000 | |
| 2026-02-19 | 84.96 | 2 | 61,000 | 계약해제(2026-03-13) |
| 2026-02-13 | 85 | 20 | 65,500 | |
| 2026-02-13 | 84.96 | 19 | 68,000 | |
| 2026-02-10 | 84.98 | 17 | 63,800 | |
| 2026-02-09 | 84.98 | 21 | 69,000 | |
| 2026-02-05 | 84.96 | 9 | 67,000 | |
| 2026-02-02 | 84.94 | 10 | 61,800 | |
| 2026-02-01 | 84.98 | 7 | 66,750 | |
| 2026-01-15 | 84.94 | 6 | 62,600 | |
| 2026-01-15 | 84.98 | 22 | 62,000 | |
| 2026-01-14 | 85 | 2 | 64,000 | |
| 2026-01-10 | 84.98 | 22 | 62,000 | |
| 2026-01-10 | 74.99 | 21 | 59,900 | |
| 2026-01-07 | 84.96 | 9 | 65,800 | |
| 2026-01-03 | 84.94 | 11 | 61,500 | |
| 2025-12-30 | 84.98 | 24 | 61,500 | |
| 2025-12-27 | 84.96 | 16 | 66,900 | |
| 2025-12-22 | 84.98 | 10 | 66,000 | |
| 2025-12-20 | 74.99 | 11 | 59,500 | |
| 2025-12-18 | 85 | 8 | 66,500 | |
| 2025-12-12 | 84.96 | 18 | 69,000 | |
| 2025-12-02 | 84.99 | 4 | 63,000 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.