안산라프리모 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 256건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
안산라프리모 · 전용 84.97㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 84.97 | 27 | 59,900 | |
| 2026-10-16 | 74.93 | 10 | 53,200 | |
| 2026-10-15 | 84.97 | 6 | 58,300 | |
| 2026-10-09 | 74.87 | 21 | 54,800 | |
| 2026-10-02 | 74.87 | 35 | 58,200 | 신고가 |
| 2026-09-29 | 84.97 | 29 | 60,000 | |
| 2026-09-28 | 59.49 | 16 | 40,000 | |
| 2026-09-22 | 84.97 | 8 | 58,350 | |
| 2026-09-16 | 84.97 | 21 | 60,000 | |
| 2026-09-06 | 74.93 | 7 | 53,700 | |
| 2026-09-03 | 74.93 | 10 | 54,000 | |
| 2026-09-02 | 59.45 | 13 | 49,900 | 계약해제(2026-09-17) |
| 2026-08-28 | 74.93 | 28 | 54,200 | |
| 2026-08-25 | 84.97 | 18 | 59,800 | |
| 2026-08-19 | 74.87 | 7 | 54,300 | |
| 2026-08-17 | 84.97 | 25 | 59,800 | |
| 2026-08-08 | 74.87 | 11 | 52,000 | |
| 2026-08-06 | 74.93 | 12 | 53,600 | |
| 2026-07-25 | 84.97 | 14 | 59,500 | |
| 2026-07-17 | 84.97 | 19 | 60,000 | |
| 2026-07-16 | 84.97 | 13 | 58,300 | |
| 2026-07-11 | 74.87 | 17 | 54,800 | |
| 2026-07-11 | 84.97 | 11 | 55,000 | |
| 2026-07-11 | 74.93 | 34 | 55,000 | |
| 2026-07-08 | 84.97 | 3 | 57,900 | |
| 2026-07-06 | 84.97 | 19 | 58,000 | |
| 2026-07-03 | 84.97 | 18 | 60,000 | |
| 2026-07-03 | 84.97 | 28 | 60,000 | |
| 2026-06-27 | 59.45 | 19 | 49,500 | |
| 2026-06-27 | 74.87 | 27 | 54,800 | |
| 2026-06-25 | 74.93 | 8 | 53,500 | |
| 2026-06-20 | 59.45 | 34 | 48,500 | |
| 2026-06-20 | 84.97 | 31 | 60,000 | |
| 2026-06-20 | 84.97 | 23 | 59,000 | |
| 2026-06-13 | 84.97 | 25 | 60,000 | |
| 2026-06-13 | 84.97 | 8 | 58,000 | |
| 2026-06-11 | 84.97 | 13 | 59,000 | |
| 2026-06-05 | 74.93 | 10 | 53,000 | |
| 2026-05-30 | 84.97 | 8 | 58,000 | |
| 2026-05-26 | 84.97 | 22 | 57,200 | |
| 2026-05-21 | 84.97 | 4 | 57,800 | |
| 2026-05-15 | 74.93 | 8 | 55,000 | |
| 2026-05-15 | 74.87 | 3 | 52,800 | |
| 2026-05-14 | 84.97 | 27 | 58,800 | |
| 2026-05-13 | 74.93 | 24 | 52,500 | |
| 2026-05-13 | 84.97 | 20 | 61,000 | |
| 2026-05-12 | 84.97 | 8 | 56,900 | |
| 2026-05-01 | 84.97 | 4 | 57,400 | |
| 2026-04-21 | 84.97 | 21 | 58,800 | |
| 2026-04-17 | 84.97 | 4 | 58,000 | |
| 2026-04-15 | 84.97 | 27 | 58,400 | |
| 2026-04-03 | 84.97 | 25 | 58,000 | |
| 2026-04-03 | 74.93 | 14 | 53,000 | |
| 2026-04-01 | 84.97 | 4 | 56,850 | |
| 2026-03-26 | 84.97 | 18 | 57,500 | 계약해제(2026-03-30) |
| 2026-03-26 | 84.97 | 26 | 59,000 | |
| 2026-03-25 | 84.97 | 7 | 58,400 | |
| 2026-03-24 | 74.93 | 7 | 49,000 | |
| 2026-03-24 | 74.93 | 21 | 50,000 | |
| 2026-03-17 | 84.97 | 16 | 58,000 | |
| 2026-03-16 | 59.45 | 33 | 46,300 | |
| 2026-03-13 | 84.97 | 12 | 57,900 | |
| 2026-03-10 | 74.93 | 10 | 52,500 | |
| 2026-03-09 | 84.97 | 7 | 57,200 | |
| 2026-02-28 | 59.45 | 20 | 47,700 | |
| 2026-02-26 | 74.93 | 6 | 53,500 | |
| 2026-02-21 | 84.97 | 9 | 58,500 | |
| 2026-02-20 | 59.49 | 9 | 50,000 | |
| 2026-02-20 | 84.97 | 6 | 56,500 | |
| 2026-02-09 | 84.97 | 11 | 57,800 | 계약해제(2026-02-13) |
| 2026-02-04 | 74.87 | 22 | 54,500 | |
| 2026-01-31 | 84.97 | 11 | 58,400 | |
| 2026-01-29 | 74.93 | 34 | 52,700 | |
| 2026-01-28 | 59.45 | 19 | 49,800 | |
| 2026-01-28 | 84.97 | 15 | 58,000 | |
| 2026-01-24 | 84.97 | 27 | 58,500 | |
| 2026-01-20 | 84.97 | 7 | 57,500 | |
| 2026-01-20 | 84.97 | 20 | 57,000 | |
| 2026-01-19 | 84.97 | 24 | 60,000 | |
| 2026-01-17 | 84.97 | 23 | 60,000 | 계약해제(2026-06-17) |
| 2026-01-15 | 84.97 | 14 | 58,000 | |
| 2026-01-06 | 84.97 | 3 | 57,000 | |
| 2026-01-02 | 59.49 | 24 | 49,400 | |
| 2025-12-24 | 84.97 | 16 | 57,400 | |
| 2025-12-22 | 74.87 | 21 | 56,000 | |
| 2025-12-21 | 84.97 | 17 | 58,500 | |
| 2025-12-20 | 84.97 | 19 | 61,000 | |
| 2025-12-18 | 99.46 | 16 | 79,500 | 계약해제(2026-02-10) |
| 2025-12-15 | 84.97 | 12 | 58,500 | |
| 2025-12-15 | 59.45 | 11 | 46,300 | |
| 2025-11-27 | 74.93 | 26 | 53,200 | |
| 2025-11-22 | 59.49 | 33 | 49,000 | |
| 2025-11-22 | 59.45 | 14 | 47,500 | |
| 2025-11-21 | 74.73 | 4 | 50,000 | |
| 2025-11-17 | 74.93 | 19 | 50,000 | |
| 2025-11-08 | 84.97 | 23 | 61,000 | |
| 2025-11-08 | 84.97 | 17 | 62,000 | |
| 2025-11-08 | 74.93 | 19 | 50,000 | 계약해제(2025-11-14) |
| 2025-11-07 | 74.93 | 3 | 52,000 | |
| 2025-10-31 | 84.97 | 4 | 57,000 | |
| 2025-10-27 | 84.97 | 23 | 49,000 | |
| 2025-10-27 | 84.97 | 2 | 57,700 | |
| 2025-10-22 | 74.93 | 30 | 53,500 | |
| 2025-10-22 | 74.93 | 14 | 54,900 | |
| 2025-10-19 | 59.49 | 22 | 49,800 | |
| 2025-10-15 | 59.49 | 6 | 48,000 | |
| 2025-10-12 | 84.97 | 27 | 59,500 | |
| 2025-10-02 | 84.97 | 24 | 59,900 | |
| 2025-09-16 | 84.97 | 2 | 54,800 | |
| 2025-09-10 | 74.93 | 16 | 55,900 | |
| 2025-08-29 | 59.49 | 29 | 50,000 | |
| 2025-08-26 | 74.93 | 19 | 55,300 | |
| 2025-08-25 | 59.49 | 14 | 49,000 | |
| 2025-07-30 | 74.93 | 19 | 54,700 | |
| 2025-07-17 | 74.87 | 4 | 53,500 | |
| 2025-07-12 | 59.45 | 31 | 48,000 | |
| 2025-07-12 | 84.97 | 18 | 56,850 | |
| 2025-07-11 | 74.93 | 32 | 56,250 | |
| 2025-07-01 | 59.49 | 27 | 50,500 | |
| 2025-06-30 | 99.46 | 2 | 77,000 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.