신동탄포레자이 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 253건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
신동탄포레자이 · 전용 59.98㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 59.98 | 22 | 93,000 | 신고가 |
| 2026-10-13 | 59.98 | 12 | 87,000 | |
| 2026-10-12 | 59.98 | 5 | 90,000 | |
| 2026-09-11 | 84.98 | 21 | 114,000 | |
| 2026-09-11 | 59.98 | 14 | 88,000 | |
| 2026-09-10 | 59.98 | 10 | 91,000 | 계약해제(2026-09-18) |
| 2026-09-10 | 59.98 | 21 | 90,000 | 신고가 |
| 2026-09-10 | 59.98 | 15 | 90,000 | |
| 2026-09-09 | 59.98 | 10 | 84,300 | |
| 2026-09-08 | 59.98 | 7 | 87,700 | |
| 2026-09-05 | 59.98 | 4 | 82,000 | |
| 2026-08-29 | 59.98 | 26 | 88,300 | 신고가 |
| 2026-08-29 | 59.98 | 22 | 87,500 | |
| 2026-08-28 | 59.98 | 20 | 87,800 | 신고가 |
| 2026-08-27 | 59.98 | 5 | 85,000 | |
| 2026-08-21 | 74.81 | 5 | 96,000 | 신고가 |
| 2026-07-27 | 59.98 | 15 | 86,000 | 신고가 |
| 2026-07-24 | 84.98 | 2 | 87,800 | |
| 2026-07-24 | 59.98 | 8 | 84,800 | |
| 2026-07-23 | 84.98 | 6 | 114,000 | 신고가 |
| 2026-07-13 | 59.98 | 21 | 83,500 | |
| 2026-07-08 | 84.98 | 10 | 105,000 | 신고가 |
| 2026-07-07 | 74.81 | 9 | 86,000 | |
| 2026-07-04 | 74.81 | 6 | 89,700 | |
| 2026-07-04 | 74.81 | 18 | 89,500 | |
| 2026-07-04 | 59.98 | 11 | 85,000 | 신고가 |
| 2026-07-01 | 84.98 | 6 | 95,000 | |
| 2026-07-01 | 59.98 | 18 | 83,500 | 신고가 |
| 2026-07-01 | 84.98 | 9 | 102,000 | |
| 2026-06-24 | 84.98 | 5 | 94,800 | |
| 2026-06-24 | 84.98 | 7 | 97,500 | |
| 2026-06-22 | 84.98 | 6 | 100,000 | |
| 2026-06-20 | 74.81 | 1 | 78,000 | |
| 2026-06-19 | 59.98 | 17 | 78,000 | |
| 2026-06-16 | 84.98 | 14 | 98,000 | |
| 2026-06-12 | 84.98 | 14 | 94,500 | |
| 2026-06-10 | 74.81 | 2 | 86,500 | |
| 2026-06-10 | 84.98 | 11 | 95,000 | |
| 2026-06-08 | 59.98 | 13 | 71,000 | |
| 2026-06-06 | 84.98 | 2 | 87,000 | |
| 2026-06-06 | 59.98 | 8 | 78,000 | |
| 2026-06-06 | 59.98 | 17 | 75,000 | |
| 2026-06-06 | 84.98 | 22 | 92,500 | |
| 2026-06-05 | 74.81 | 2 | 77,500 | |
| 2026-06-05 | 59.98 | 1 | 72,000 | |
| 2026-06-03 | 59.98 | 21 | 80,000 | 신고가 |
| 2026-06-03 | 74.81 | 17 | 90,000 | |
| 2026-06-03 | 59.98 | 25 | 79,800 | |
| 2026-06-03 | 74.81 | 19 | 90,000 | |
| 2026-06-02 | 59.98 | 7 | 78,000 | |
| 2026-05-31 | 59.98 | 19 | 79,300 | |
| 2026-05-30 | 74.81 | 14 | 88,500 | |
| 2026-05-28 | 59.98 | 10 | 79,700 | 신고가 |
| 2026-05-27 | 74.81 | 20 | 90,000 | 신고가 |
| 2026-05-26 | 59.98 | 4 | 74,700 | |
| 2026-05-22 | 59.98 | 20 | 71,000 | |
| 2026-05-16 | 84.98 | 18 | 94,700 | |
| 2026-05-13 | 59.98 | 15 | 77,000 | |
| 2026-05-13 | 84.98 | 28 | 92,000 | |
| 2026-05-12 | 59.98 | 4 | 74,500 | |
| 2026-05-05 | 84.98 | 23 | 95,000 | |
| 2026-05-01 | 84.98 | 23 | 91,500 | |
| 2026-04-28 | 84.98 | 18 | 93,500 | |
| 2026-04-26 | 74.81 | 23 | 85,000 | |
| 2026-04-23 | 59.98 | 10 | 74,700 | |
| 2026-04-21 | 59.98 | 17 | 70,800 | |
| 2026-04-20 | 84.98 | 6 | 93,700 | |
| 2026-04-18 | 59.98 | 10 | 70,000 | |
| 2026-04-15 | 74.81 | 23 | 85,000 | |
| 2026-04-13 | 59.98 | 14 | 48,000 | |
| 2026-04-13 | 74.81 | 27 | 86,000 | 신고가 |
| 2026-04-10 | 59.98 | 18 | 77,500 | 신고가 |
| 2026-04-07 | 74.81 | 13 | 78,800 | |
| 2026-04-06 | 84.98 | 19 | 90,500 | |
| 2026-04-03 | 84.98 | 21 | 88,000 | |
| 2026-04-01 | 59.98 | 13 | 77,000 | 신고가 |
| 2026-03-31 | 59.98 | 7 | 73,500 | |
| 2026-03-30 | 74.81 | 20 | 85,500 | |
| 2026-03-25 | 59.98 | 13 | 74,500 | |
| 2026-03-24 | 74.81 | 16 | 84,000 | |
| 2026-03-24 | 84.98 | 3 | 89,000 | |
| 2026-03-22 | 59.98 | 28 | 75,000 | |
| 2026-03-21 | 84.98 | 5 | 92,500 | |
| 2026-03-19 | 59.98 | 7 | 74,700 | |
| 2026-03-19 | 59.98 | 9 | 68,000 | |
| 2026-03-19 | 59.98 | 20 | 73,200 | |
| 2026-03-18 | 84.98 | 26 | 89,000 | |
| 2026-03-17 | 74.81 | 3 | 83,500 | |
| 2026-03-16 | 84.98 | 4 | 88,500 | |
| 2026-03-16 | 74.81 | 20 | 83,000 | |
| 2026-03-16 | 74.81 | 10 | 85,500 | 신고가 |
| 2026-03-13 | 74.81 | 5 | 80,500 | |
| 2026-03-11 | 74.81 | 28 | 84,500 | |
| 2026-03-11 | 84.98 | 9 | 89,000 | 계약해제(2026-03-26) |
| 2026-03-10 | 84.98 | 10 | 95,000 | |
| 2026-03-10 | 59.98 | 23 | 75,000 | 신고가 |
| 2026-03-09 | 74.81 | 14 | 84,500 | |
| 2026-03-09 | 84.98 | 7 | 88,900 | |
| 2026-03-07 | 84.98 | 28 | 93,000 | |
| 2026-03-07 | 84.98 | 23 | 89,500 | |
| 2026-03-02 | 84.98 | 22 | 90,700 | |
| 2026-03-02 | 84.98 | 22 | 90,800 | 계약해제(2026-03-09) |
| 2026-02-23 | 59.98 | 24 | 73,500 | |
| 2026-02-21 | 74.81 | 12 | 85,000 | 신고가 |
| 2026-02-19 | 84.98 | 18 | 88,500 | |
| 2026-02-13 | 84.98 | 17 | 93,000 | |
| 2026-02-07 | 84.98 | 1 | 80,500 | |
| 2026-02-06 | 84.98 | 26 | 89,300 | |
| 2026-01-31 | 84.98 | 17 | 89,300 | |
| 2026-01-29 | 74.81 | 5 | 79,000 | |
| 2026-01-26 | 84.98 | 26 | 88,500 | |
| 2026-01-26 | 84.98 | 2 | 82,500 | |
| 2026-01-26 | 59.98 | 8 | 72,000 | |
| 2026-01-22 | 59.98 | 18 | 74,800 | 신고가 |
| 2026-01-20 | 84.98 | 19 | 89,500 | |
| 2026-01-19 | 84.98 | 27 | 89,700 | |
| 2026-01-17 | 84.98 | 4 | 84,000 | |
| 2026-01-17 | 74.81 | 18 | 82,000 | |
| 2026-01-17 | 74.81 | 16 | 84,400 | 신고가 |
| 2026-01-17 | 59.98 | 24 | 67,500 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.