성복역롯데캐슬골드타운 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 390건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
성복역롯데캐슬골드타운 · 전용 84.91㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 84.91 | 15 | 185,000 | |
| 2026-10-02 | 84.91 | 27 | 182,000 | |
| 2026-09-21 | 84.91 | 7 | 184,000 | |
| 2026-09-21 | 99.98 | 28 | 210,000 | 신고가 |
| 2026-08-28 | 99.98 | 5 | 204,000 | 신고가 |
| 2026-08-22 | 84.91 | 26 | 190,000 | |
| 2026-08-22 | 99.98 | 6 | 183,500 | |
| 2026-08-20 | 84.91 | 20 | 182,000 | |
| 2026-08-19 | 84.91 | 13 | 190,000 | 신고가 |
| 2026-08-06 | 84.91 | 2 | 170,000 | |
| 2026-08-05 | 84.91 | 32 | 179,800 | |
| 2026-07-31 | 84.91 | 27 | 165,000 | |
| 2026-07-29 | 84.91 | 29 | 186,000 | |
| 2026-07-27 | 84.91 | 10 | 165,000 | |
| 2026-07-26 | 84.91 | 12 | 187,000 | 신고가 |
| 2026-07-17 | 99.98 | 14 | 194,500 | 신고가 |
| 2026-07-16 | 85 | 27 | 178,000 | 신고가 |
| 2026-07-15 | 84.91 | 5 | 180,500 | 신고가 |
| 2026-07-15 | 99.98 | 5 | 190,000 | 신고가 |
| 2026-07-11 | 84.91 | 3 | 128,000 | |
| 2026-06-27 | 85 | 21 | 166,000 | |
| 2026-06-26 | 85 | 13 | 174,500 | 신고가 |
| 2026-06-26 | 84.91 | 19 | 170,000 | |
| 2026-06-23 | 84.91 | 14 | 169,000 | |
| 2026-06-18 | 84.91 | 16 | 178,000 | |
| 2026-06-11 | 99.98 | 27 | 188,000 | 신고가 |
| 2026-06-11 | 84.91 | 30 | 178,000 | 신고가 |
| 2026-06-09 | 85 | 16 | 158,000 | |
| 2026-06-09 | 85 | 14 | 170,000 | |
| 2026-06-04 | 84.91 | 24 | 163,000 | |
| 2026-06-03 | 84.91 | 34 | 174,700 | 신고가 |
| 2026-06-03 | 84.91 | 6 | 155,000 | |
| 2026-06-02 | 85 | 5 | 163,000 | |
| 2026-05-31 | 85 | 11 | 174,000 | |
| 2026-05-30 | 85 | 22 | 170,000 | |
| 2026-05-15 | 84.91 | 28 | 168,000 | |
| 2026-05-12 | 84.91 | 34 | 163,000 | |
| 2026-05-08 | 84.91 | 24 | 156,000 | |
| 2026-05-08 | 85 | 12 | 166,000 | |
| 2026-05-04 | 84.91 | 20 | 163,000 | |
| 2026-04-21 | 85 | 12 | 155,000 | |
| 2026-04-18 | 84.91 | 27 | 170,000 | 신고가 |
| 2026-04-10 | 84.91 | 10 | 154,000 | |
| 2026-04-08 | 85 | 31 | 154,000 | |
| 2026-04-04 | 85 | 3 | 155,000 | |
| 2026-04-03 | 84.91 | 5 | 158,500 | |
| 2026-04-03 | 85 | 18 | 167,000 | |
| 2026-03-30 | 85 | 20 | 154,800 | |
| 2026-03-11 | 85 | 28 | 174,000 | 신고가 |
| 2026-03-10 | 99.98 | 3 | 170,000 | |
| 2026-03-07 | 85 | 1 | 146,000 | |
| 2026-03-06 | 84.91 | 2 | 154,500 | |
| 2026-03-03 | 85 | 7 | 165,000 | |
| 2026-02-26 | 99.98 | 15 | 180,000 | 신고가 |
| 2026-02-25 | 85 | 28 | 164,500 | |
| 2026-02-23 | 85 | 23 | 171,000 | 신고가 |
| 2026-02-10 | 85 | 16 | 160,000 | 신고가 |
| 2026-02-05 | 84.91 | 1 | 142,500 | |
| 2026-02-03 | 84.91 | 30 | 166,500 | 신고가 |
| 2026-01-30 | 84.91 | 27 | 147,000 | |
| 2026-01-30 | 84.91 | 22 | 162,000 | |
| 2026-01-27 | 84.91 | 20 | 163,000 | 신고가 |
| 2026-01-23 | 85 | 20 | 154,800 | 계약해제(2026-02-23) |
| 2026-01-17 | 84.91 | 13 | 155,000 | |
| 2026-01-17 | 84.91 | 27 | 155,000 | |
| 2026-01-03 | 84.91 | 6 | 142,000 | |
| 2026-01-02 | 85 | 12 | 152,000 | |
| 2025-12-24 | 84.91 | 33 | 153,000 | |
| 2025-12-24 | 84.91 | 33 | 160,000 | 신고가 |
| 2025-12-22 | 84.91 | 31 | 153,000 | |
| 2025-12-16 | 84.91 | 15 | 149,990 | |
| 2025-12-14 | 84.91 | 23 | 155,000 | |
| 2025-12-13 | 84.91 | 32 | 151,000 | |
| 2025-12-11 | 84.91 | 26 | 149,990 | |
| 2025-12-11 | 85 | 17 | 157,500 | 신고가 |
| 2025-12-07 | 84.91 | 19 | 149,000 | |
| 2025-12-03 | 84.91 | 34 | 148,500 | |
| 2025-12-02 | 85 | 8 | 146,000 | |
| 2025-12-02 | 84.91 | 13 | 145,000 | 계약해제(2026-02-24) |
| 2025-11-30 | 84.91 | 6 | 143,000 | |
| 2025-11-26 | 84.91 | 16 | 152,000 | |
| 2025-11-16 | 85 | 3 | 140,000 | |
| 2025-11-08 | 84.91 | 28 | 149,000 | |
| 2025-10-18 | 85 | 28 | 145,000 | 계약해제(2026-03-03) |
| 2025-10-18 | 85 | 27 | 154,000 | 신고가 |
| 2025-10-18 | 84.91 | 34 | 148,000 | |
| 2025-10-18 | 84.91 | 26 | 146,900 | |
| 2025-10-18 | 84.91 | 21 | 149,990 | |
| 2025-10-18 | 85 | 31 | 150,000 | |
| 2025-10-18 | 85 | 23 | 146,000 | |
| 2025-10-17 | 85 | 19 | 146,000 | |
| 2025-10-17 | 84.91 | 23 | 147,000 | |
| 2025-10-17 | 84.91 | 33 | 149,500 | |
| 2025-10-15 | 84.91 | 26 | 150,000 | |
| 2025-10-15 | 84.91 | 19 | 140,000 | |
| 2025-10-15 | 99.98 | 16 | 170,000 | |
| 2025-10-14 | 99.98 | 6 | 160,000 | |
| 2025-10-14 | 85 | 15 | 149,000 | |
| 2025-10-11 | 84.91 | 10 | 144,400 | |
| 2025-10-11 | 84.91 | 24 | 155,000 | 신고가 |
| 2025-10-09 | 84.91 | 34 | 148,000 | |
| 2025-10-03 | 85 | 22 | 147,000 | |
| 2025-10-01 | 85 | 14 | 144,000 | |
| 2025-09-30 | 85 | 25 | 147,000 | |
| 2025-09-29 | 84.91 | 23 | 150,000 | |
| 2025-09-28 | 84.91 | 6 | 148,000 | |
| 2025-09-27 | 84.91 | 11 | 149,750 | 신고가 |
| 2025-09-27 | 84.91 | 31 | 153,000 | 신고가 |
| 2025-09-27 | 84.91 | 13 | 149,500 | |
| 2025-09-27 | 84.91 | 29 | 149,000 | |
| 2025-09-26 | 84.91 | 15 | 144,000 | |
| 2025-09-25 | 85 | 10 | 140,000 | |
| 2025-09-24 | 85 | 16 | 140,000 | |
| 2025-09-24 | 99.98 | 28 | 164,000 | |
| 2025-09-23 | 84.91 | 10 | 144,000 | 신고가 |
| 2025-09-22 | 84.91 | 25 | 142,000 | |
| 2025-09-19 | 84.91 | 15 | 143,000 | |
| 2025-09-18 | 85 | 9 | 143,000 | |
| 2025-09-15 | 85 | 23 | 148,000 | |
| 2025-09-13 | 84.91 | 23 | 142,000 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.