동편마을(3단지) 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 112건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
동편마을(3단지) · 전용 84.97㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 84.94 | 9 | 112,000 | 신고가 |
| 2026-09-07 | 84.97 | 16 | 128,000 | 신고가 |
| 2026-08-22 | 84.89 | 1 | 108,000 | |
| 2026-07-28 | 84.96 | 1 | 110,000 | |
| 2026-07-11 | 84.97 | 7 | 112,000 | |
| 2026-07-11 | 84.95 | 9 | 120,000 | 신고가 |
| 2026-07-04 | 84.97 | 1 | 110,000 | |
| 2026-06-27 | 84.97 | 14 | 114,000 | 신고가 |
| 2026-06-27 | 84.89 | 10 | 114,500 | |
| 2026-06-12 | 84.96 | 9 | 115,000 | 신고가 |
| 2026-06-03 | 74.96 | 11 | 108,500 | 신고가 |
| 2026-05-23 | 84.97 | 11 | 109,000 | 신고가 |
| 2026-04-30 | 84.95 | 5 | 110,000 | |
| 2026-04-30 | 84.96 | 5 | 110,000 | 신고가 |
| 2026-04-29 | 84.97 | 11 | 108,000 | |
| 2026-04-25 | 74.34 | 14 | 102,000 | |
| 2026-03-07 | 74.96 | 1 | 92,900 | |
| 2026-01-29 | 74.34 | 12 | 102,100 | 신고가 |
| 2026-01-10 | 84.89 | 2 | 108,000 | |
| 2025-12-20 | 74.92 | 1 | 90,500 | |
| 2025-12-13 | 84.89 | 15 | 125,500 | 신고가 |
| 2025-12-12 | 74.92 | 1 | 88,000 | |
| 2025-12-10 | 84.96 | 1 | 100,000 | |
| 2025-12-06 | 84.95 | 5 | 111,000 | 신고가 |
| 2025-11-14 | 84.95 | 1 | 101,800 | |
| 2025-10-19 | 84.96 | 11 | 106,000 | 신고가 |
| 2025-10-18 | 84.96 | 9 | 105,000 | 신고가 |
| 2025-10-04 | 84.97 | 5 | 105,000 | |
| 2025-10-03 | 84.96 | 3 | 98,800 | |
| 2025-10-02 | 84.98 | 12 | 113,300 | 신고가 |
| 2025-09-27 | 84.97 | 2 | 96,700 | |
| 2025-09-27 | 74.34 | 2 | 90,000 | |
| 2025-09-27 | 84.95 | 16 | 101,000 | |
| 2025-09-26 | 84.98 | 3 | 99,000 | |
| 2025-09-26 | 84.94 | 8 | 102,700 | 신고가 |
| 2025-09-20 | 84.64 | 12 | 103,500 | 신고가 |
| 2025-09-15 | 84.97 | 9 | 104,500 | |
| 2025-09-15 | 84.97 | 17 | 106,000 | |
| 2025-08-25 | 84.64 | 7 | 90,000 | |
| 2025-07-12 | 74.96 | 15 | 95,000 | 신고가 |
| 2025-06-30 | 84.98 | 1 | 90,000 | 계약해제(2025-07-18) |
| 2025-06-27 | 74.96 | 6 | 93,000 | 신고가 |
| 2025-06-22 | 84.97 | 11 | 108,500 | 신고가 |
| 2025-06-18 | 84.97 | 5 | 104,700 | 신고가 |
| 2025-06-18 | 84.96 | 1 | 96,300 | |
| 2025-06-14 | 84.89 | 6 | 98,000 | 신고가 |
| 2025-06-06 | 74.34 | 4 | 91,500 | |
| 2025-06-03 | 84.98 | 2 | 96,000 | |
| 2025-05-30 | 84.96 | 8 | 101,500 | 신고가 |
| 2025-05-29 | 74.34 | 13 | 90,000 | |
| 2025-05-20 | 84.96 | 7 | 93,800 | |
| 2025-05-18 | 84.64 | 9 | 99,000 | 신고가 |
| 2025-05-15 | 74.92 | 5 | 92,800 | 신고가 |
| 2025-05-13 | 84.98 | 19 | 101,000 | 신고가 |
| 2025-05-03 | 84.97 | 3 | 96,000 | |
| 2025-05-03 | 74.34 | 9 | 91,800 | 신고가 |
| 2025-04-26 | 74.92 | 9 | 92,000 | 신고가 |
| 2025-04-24 | 84.97 | 5 | 98,500 | |
| 2025-04-19 | 84.95 | 8 | 103,000 | 신고가 |
| 2025-04-13 | 84.89 | 6 | 98,000 | 계약해제(2025-06-14) |
| 2025-04-08 | 84.98 | 2 | 95,500 | |
| 2025-04-07 | 84.95 | 16 | 93,500 | |
| 2025-04-01 | 74.34 | 3 | 82,500 | |
| 2025-03-30 | 84.97 | 1 | 87,000 | |
| 2025-03-22 | 84.98 | 4 | 94,500 | |
| 2025-03-18 | 84.97 | 10 | 93,000 | |
| 2025-03-16 | 74.96 | 9 | 90,000 | 신고가 |
| 2025-03-07 | 84.89 | 6 | 96,000 | 신고가 |
| 2025-03-07 | 84.97 | 16 | 95,700 | |
| 2025-03-01 | 84.96 | 7 | 95,500 | 계약해제(2025-04-16) |
| 2025-02-26 | 84.97 | 7 | 99,000 | |
| 2025-02-21 | 84.97 | 12 | 98,000 | |
| 2025-02-14 | 84.97 | 9 | 97,000 | |
| 2025-02-11 | 84.97 | 7 | 94,000 | |
| 2025-02-08 | 84.97 | 10 | 94,300 | |
| 2025-01-11 | 84.96 | 8 | 94,300 | |
| 2024-12-03 | 74.34 | 10 | 87,000 | |
| 2024-10-23 | 74.34 | 8 | 86,000 | |
| 2024-10-12 | 74.34 | 13 | 90,000 | 신고가 |
| 2024-10-10 | 84.98 | 16 | 95,800 | |
| 2024-08-13 | 74.34 | 6 | 87,500 | 신고가 |
| 2024-08-10 | 84.94 | 5 | 96,000 | 신고가 |
| 2024-07-26 | 74.34 | 10 | 84,000 | |
| 2024-07-22 | 84.97 | 5 | 95,800 | |
| 2024-07-20 | 84.96 | 5 | 100,000 | 신고가 |
| 2024-07-19 | 84.97 | 15 | 100,000 | 신고가 |
| 2024-07-15 | 84.98 | 15 | 96,300 | 신고가 |
| 2024-07-14 | 84.97 | 9 | 95,000 | |
| 2024-07-10 | 84.95 | 22 | 102,500 | 신고가 |
| 2024-07-06 | 84.94 | 3 | 95,000 | 신고가 |
| 2024-07-03 | 74.34 | 4 | 84,400 | 신고가 |
| 2024-07-01 | 74.34 | 5 | 82,800 | 신고가 |
| 2024-06-29 | 74.96 | 7 | 84,000 | 신고가 |
| 2024-06-29 | 84.96 | 3 | 92,750 | 신고가 |
| 2024-06-09 | 74.96 | 5 | 82,500 | 신고가 |
| 2024-06-08 | 84.97 | 11 | 95,000 | |
| 2024-05-29 | 84.97 | 17 | 99,200 | 신고가 |
| 2024-05-25 | 84.89 | 5 | 95,000 | 신고가 |
| 2024-05-25 | 84.95 | 18 | 93,800 | 신고가 |
| 2024-05-11 | 84.97 | 17 | 95,000 | |
| 2024-05-01 | 84.97 | 6 | 91,500 | |
| 2024-04-06 | 84.97 | 9 | 90,000 | |
| 2024-04-06 | 84.97 | 15 | 95,000 | |
| 2024-04-01 | 74.96 | 2 | 79,500 | |
| 2024-03-16 | 74.96 | 4 | 76,500 | |
| 2024-03-11 | 84.98 | 19 | 88,500 | 신고가 |
| 2024-03-06 | 84.97 | 13 | 87,500 | |
| 2024-01-27 | 84.89 | 12 | 90,000 | |
| 2023-12-27 | 84.97 | 7 | 92,500 | |
| 2023-10-18 | 84.89 | 10 | 94,500 | 신고가 |
| 2023-09-07 | 84.97 | 7 | 93,800 | |
| 2023-09-02 | 84.97 | 4 | 94,500 | |
| 2023-08-28 | 84.97 | 12 | 95,000 | 신고가 |
| 2023-08-12 | 74.92 | 15 | 88,000 | 신고가 |
| 2023-08-10 | 74.96 | 15 | 80,000 | 신고가 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.