한들물빛도시시티프라디움 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 160건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
한들물빛도시시티프라디움 · 전용 84.98㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 84.98 | 21 | 56,000 | |
| 2026-10-17 | 84.98 | 16 | 54,800 | |
| 2026-10-17 | 84.98 | 4 | 50,500 | |
| 2026-10-16 | 84.98 | 9 | 54,500 | |
| 2026-10-16 | 84.98 | 2 | 50,000 | |
| 2026-10-15 | 84.98 | 7 | 53,500 | |
| 2026-10-13 | 84.98 | 2 | 51,800 | |
| 2026-10-11 | 84.99 | 9 | 55,000 | |
| 2026-10-07 | 84.99 | 3 | 52,500 | |
| 2026-10-07 | 84.99 | 1 | 48,000 | |
| 2026-10-03 | 84.98 | 6 | 53,000 | |
| 2026-09-28 | 84.98 | 9 | 52,500 | |
| 2026-09-27 | 84.98 | 12 | 54,300 | |
| 2026-09-27 | 84.99 | 11 | 50,000 | |
| 2026-09-22 | 84.98 | 3 | 50,500 | |
| 2026-09-22 | 84.98 | 10 | 51,900 | |
| 2026-09-21 | 84.99 | 22 | 53,000 | |
| 2026-09-17 | 84.98 | 8 | 53,500 | |
| 2026-09-16 | 84.98 | 3 | 51,500 | |
| 2026-09-13 | 84.98 | 8 | 53,500 | |
| 2026-09-10 | 84.98 | 9 | 53,000 | |
| 2026-09-06 | 84.98 | 2 | 50,600 | |
| 2026-09-05 | 84.98 | 3 | 50,000 | |
| 2026-09-03 | 84.98 | 3 | 50,500 | |
| 2026-08-25 | 84.98 | 7 | 53,000 | |
| 2026-08-23 | 84.98 | 5 | 52,000 | |
| 2026-08-23 | 84.98 | 7 | 52,000 | |
| 2026-08-13 | 84.99 | 16 | 51,800 | |
| 2026-08-11 | 84.98 | 7 | 54,500 | |
| 2026-08-08 | 84.99 | 2 | 48,800 | |
| 2026-08-02 | 84.98 | 14 | 56,800 | |
| 2026-07-26 | 84.99 | 12 | 55,500 | |
| 2026-07-22 | 84.98 | 7 | 54,500 | 계약해제(2026-08-14) |
| 2026-07-22 | 84.98 | 7 | 51,800 | 계약해제(2026-08-11) |
| 2026-07-22 | 84.99 | 12 | 53,800 | |
| 2026-07-22 | 84.99 | 6 | 52,300 | |
| 2026-07-15 | 84.98 | 15 | 51,500 | |
| 2026-07-07 | 84.98 | 17 | 54,000 | |
| 2026-07-04 | 84.98 | 7 | 51,500 | |
| 2026-07-01 | 84.98 | 3 | 51,000 | |
| 2026-06-21 | 84.99 | 19 | 54,000 | |
| 2026-06-18 | 84.98 | 4 | 49,000 | |
| 2026-06-16 | 84.99 | 12 | 53,500 | |
| 2026-06-12 | 84.98 | 17 | 51,000 | |
| 2026-06-07 | 84.98 | 11 | 52,900 | |
| 2026-06-06 | 84.98 | 5 | 52,500 | |
| 2026-06-03 | 84.98 | 8 | 53,000 | |
| 2026-05-27 | 84.99 | 16 | 54,000 | |
| 2026-05-26 | 84.98 | 10 | 50,000 | |
| 2026-05-24 | 84.98 | 19 | 58,000 | |
| 2026-05-06 | 84.98 | 5 | 53,000 | |
| 2026-05-02 | 84.98 | 14 | 54,200 | |
| 2026-04-29 | 84.98 | 7 | 54,500 | |
| 2026-04-28 | 84.99 | 16 | 55,000 | |
| 2026-04-23 | 84.98 | 4 | 49,800 | |
| 2026-04-17 | 84.99 | 20 | 53,800 | |
| 2026-04-12 | 84.98 | 3 | 50,200 | |
| 2026-03-10 | 84.99 | 9 | 50,000 | |
| 2026-02-21 | 84.98 | 17 | 54,400 | |
| 2026-02-14 | 84.99 | 5 | 52,500 | 계약해제(2026-03-02) |
| 2026-01-29 | 84.98 | 14 | 53,700 | |
| 2026-01-17 | 84.99 | 13 | 51,500 | |
| 2026-01-14 | 84.98 | 6 | 52,000 | |
| 2026-01-07 | 84.98 | 14 | 53,000 | |
| 2025-12-07 | 84.99 | 8 | 53,300 | |
| 2025-11-30 | 84.98 | 13 | 53,000 | |
| 2025-11-23 | 84.98 | 7 | 54,500 | |
| 2025-11-16 | 84.98 | 5 | 51,300 | |
| 2025-11-09 | 84.98 | 4 | 52,300 | |
| 2025-11-08 | 84.98 | 12 | 54,000 | |
| 2025-11-07 | 84.99 | 18 | 56,500 | |
| 2025-10-31 | 84.98 | 9 | 55,400 | |
| 2025-10-23 | 84.98 | 19 | 56,000 | |
| 2025-10-19 | 84.98 | 6 | 53,000 | |
| 2025-10-19 | 84.99 | 23 | 55,000 | |
| 2025-10-19 | 84.98 | 11 | 53,000 | |
| 2025-10-17 | 84.98 | 24 | 56,000 | |
| 2025-09-27 | 84.99 | 14 | 55,000 | |
| 2025-09-24 | 84.99 | 19 | 54,000 | |
| 2025-09-20 | 84.98 | 14 | 56,000 | |
| 2025-09-14 | 84.99 | 13 | 53,500 | |
| 2025-09-03 | 84.98 | 14 | 54,500 | |
| 2025-09-01 | 84.99 | 5 | 50,500 | |
| 2025-09-01 | 84.98 | 15 | 67,700 | 신고가 |
| 2025-08-31 | 84.99 | 24 | 55,000 | |
| 2025-08-17 | 84.98 | 17 | 52,800 | |
| 2025-08-02 | 84.99 | 5 | 51,700 | |
| 2025-08-02 | 84.98 | 3 | 50,500 | |
| 2025-08-02 | 84.98 | 3 | 50,000 | |
| 2025-07-21 | 84.98 | 3 | 51,900 | |
| 2025-07-18 | 84.99 | 10 | 53,000 | |
| 2025-07-12 | 84.98 | 2 | 49,500 | |
| 2025-07-02 | 84.98 | 19 | 52,000 | |
| 2025-06-19 | 84.98 | 6 | 53,700 | |
| 2025-06-12 | 84.99 | 6 | 55,600 | |
| 2025-06-01 | 84.98 | 16 | 56,000 | |
| 2025-05-31 | 84.98 | 6 | 53,700 | |
| 2025-05-17 | 84.98 | 18 | 54,700 | |
| 2025-05-12 | 84.99 | 20 | 56,000 | |
| 2025-04-15 | 84.99 | 10 | 54,900 | 계약해제(2025-06-18) |
| 2025-04-05 | 84.99 | 21 | 55,000 | |
| 2025-03-26 | 84.98 | 5 | 50,000 | |
| 2025-03-23 | 84.99 | 24 | 55,500 | |
| 2025-03-22 | 84.98 | 12 | 54,600 | |
| 2025-03-22 | 84.98 | 15 | 53,500 | |
| 2025-03-20 | 84.98 | 10 | 55,300 | |
| 2025-03-19 | 84.98 | 6 | 53,500 | |
| 2025-03-13 | 84.98 | 6 | 54,500 | |
| 2025-02-26 | 84.98 | 16 | 54,500 | |
| 2024-12-28 | 84.98 | 19 | 66,000 | 신고가 |
| 2024-12-15 | 84.98 | 9 | 55,700 | |
| 2024-12-04 | 84.98 | 1 | 52,000 | |
| 2024-11-15 | 84.98 | 7 | 54,700 | |
| 2024-10-28 | 84.98 | 1 | 51,750 | |
| 2024-10-19 | 84.98 | 12 | 57,700 | |
| 2024-09-30 | 84.99 | 5 | 56,000 | |
| 2024-09-14 | 84.98 | 18 | 57,700 | |
| 2024-09-09 | 84.99 | 8 | 57,000 | |
| 2024-09-08 | 84.98 | 5 | 55,700 | |
| 2024-09-08 | 84.99 | 9 | 56,800 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.