늘푸른오스카빌 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 312건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
늘푸른오스카빌 · 전용 84.98㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 84.98 | 6 | 9,300 | |
| 2026-10-08 | 84.98 | 13 | 11,700 | |
| 2026-10-08 | 84.98 | 13 | 11,500 | |
| 2026-10-05 | 84.98 | 6 | 10,000 | |
| 2026-10-02 | 84.98 | 11 | 10,680 | |
| 2026-09-19 | 84.98 | 7 | 10,000 | |
| 2026-09-15 | 84.98 | 2 | 9,000 | |
| 2026-09-08 | 84.98 | 8 | 9,500 | |
| 2026-09-07 | 84.98 | 2 | 7,900 | |
| 2026-08-12 | 84.98 | 15 | 9,000 | |
| 2026-08-12 | 84.98 | 8 | 12,200 | |
| 2026-08-11 | 84.98 | 4 | 9,500 | |
| 2026-08-08 | 84.98 | 10 | 8,500 | |
| 2026-08-04 | 84.98 | 5 | 10,000 | |
| 2026-07-30 | 84.98 | 5 | 9,750 | 계약해제(2026-08-04) |
| 2026-07-27 | 84.98 | 9 | 9,000 | |
| 2026-07-23 | 84.98 | 3 | 13,300 | |
| 2026-07-22 | 84.98 | 3 | 9,000 | |
| 2026-07-17 | 84.98 | 7 | 10,200 | |
| 2026-07-14 | 84.98 | 11 | 10,200 | |
| 2026-07-14 | 84.98 | 4 | 9,000 | |
| 2026-07-05 | 84.98 | 11 | 10,200 | 계약해제(2026-07-11) |
| 2026-07-01 | 84.98 | 15 | 11,800 | 계약해제(2026-07-14) |
| 2026-06-26 | 84.98 | 3 | 13,200 | |
| 2026-06-25 | 84.98 | 14 | 11,000 | |
| 2026-06-18 | 84.98 | 7 | 11,500 | |
| 2026-06-09 | 84.98 | 5 | 8,500 | |
| 2026-06-03 | 84.98 | 14 | 9,500 | |
| 2026-06-01 | 84.98 | 4 | 10,000 | |
| 2026-05-26 | 84.98 | 3 | 8,900 | |
| 2026-05-23 | 84.98 | 11 | 9,450 | 계약해제(2026-06-04) |
| 2026-05-17 | 84.98 | 12 | 10,300 | |
| 2026-05-15 | 84.98 | 1 | 9,500 | |
| 2026-05-14 | 84.98 | 13 | 10,200 | |
| 2026-05-07 | 84.98 | 4 | 8,900 | |
| 2026-04-29 | 84.98 | 7 | 11,000 | |
| 2026-04-25 | 84.98 | 14 | 11,500 | |
| 2026-04-23 | 84.98 | 6 | 10,000 | |
| 2026-04-20 | 84.98 | 4 | 11,000 | |
| 2026-04-16 | 84.98 | 10 | 11,500 | |
| 2026-04-07 | 84.98 | 14 | 9,500 | |
| 2026-04-04 | 84.98 | 7 | 9,000 | |
| 2026-04-03 | 84.98 | 5 | 8,500 | 계약해제(2026-06-09) |
| 2026-04-01 | 84.98 | 7 | 9,000 | |
| 2026-03-30 | 84.98 | 6 | 10,000 | |
| 2026-03-21 | 84.98 | 14 | 12,000 | |
| 2026-03-20 | 84.98 | 6 | 8,600 | |
| 2026-03-20 | 84.98 | 9 | 10,000 | |
| 2026-03-18 | 84.98 | 1 | 8,800 | |
| 2026-03-05 | 84.98 | 4 | 9,500 | |
| 2026-03-02 | 84.98 | 13 | 10,400 | |
| 2026-02-27 | 84.98 | 13 | 10,500 | |
| 2026-02-23 | 84.98 | 10 | 10,000 | |
| 2026-02-21 | 84.98 | 14 | 9,000 | |
| 2026-02-21 | 84.98 | 13 | 10,000 | |
| 2026-02-13 | 84.98 | 8 | 10,200 | |
| 2026-02-12 | 84.98 | 11 | 9,000 | |
| 2026-02-06 | 84.98 | 5 | 9,940 | |
| 2026-01-28 | 84.98 | 5 | 11,700 | |
| 2026-01-26 | 84.98 | 10 | 9,500 | |
| 2026-01-24 | 84.98 | 10 | 10,300 | |
| 2026-01-23 | 84.98 | 12 | 10,900 | |
| 2026-01-22 | 84.98 | 12 | 9,000 | |
| 2026-01-21 | 84.98 | 12 | 14,000 | |
| 2026-01-20 | 84.98 | 4 | 10,200 | |
| 2026-01-04 | 84.98 | 2 | 10,000 | |
| 2026-01-01 | 84.98 | 11 | 9,000 | |
| 2025-12-22 | 84.98 | 4 | 10,200 | 계약해제(2026-01-22) |
| 2025-12-18 | 84.98 | 10 | 10,000 | |
| 2025-12-17 | 84.98 | 7 | 12,500 | |
| 2025-12-13 | 84.98 | 10 | 12,000 | |
| 2025-12-08 | 84.98 | 4 | 9,000 | |
| 2025-12-08 | 84.98 | 2 | 10,500 | |
| 2025-11-29 | 84.98 | 1 | 11,000 | |
| 2025-11-26 | 84.98 | 4 | 12,000 | |
| 2025-11-25 | 84.98 | 8 | 10,600 | |
| 2025-11-13 | 84.98 | 13 | 10,300 | |
| 2025-11-06 | 84.98 | 15 | 10,000 | |
| 2025-11-01 | 84.98 | 8 | 10,000 | |
| 2025-10-28 | 84.98 | 12 | 10,200 | |
| 2025-10-20 | 84.98 | 7 | 9,000 | |
| 2025-10-19 | 84.98 | 12 | 10,500 | |
| 2025-10-19 | 84.98 | 1 | 8,500 | |
| 2025-10-17 | 84.98 | 8 | 9,800 | |
| 2025-10-16 | 84.98 | 5 | 10,000 | |
| 2025-10-15 | 84.98 | 4 | 11,000 | |
| 2025-10-12 | 84.98 | 1 | 8,500 | |
| 2025-10-10 | 84.98 | 5 | 12,400 | |
| 2025-10-10 | 84.98 | 1 | 9,000 | |
| 2025-09-27 | 84.98 | 11 | 12,800 | |
| 2025-09-20 | 84.98 | 8 | 9,900 | |
| 2025-09-16 | 84.98 | 1 | 9,700 | |
| 2025-09-12 | 84.98 | 9 | 9,500 | |
| 2025-09-09 | 84.98 | 11 | 11,500 | 계약해제(2025-10-01) |
| 2025-09-06 | 84.98 | 13 | 10,500 | |
| 2025-09-02 | 84.98 | 6 | 9,500 | |
| 2025-08-30 | 84.98 | 7 | 9,300 | |
| 2025-08-28 | 84.98 | 10 | 10,000 | |
| 2025-08-22 | 84.98 | 10 | 11,000 | |
| 2025-08-21 | 84.98 | 11 | 10,700 | |
| 2025-08-07 | 84.98 | 13 | 10,500 | |
| 2025-07-25 | 84.98 | 9 | 9,000 | |
| 2025-07-13 | 84.98 | 7 | 10,500 | |
| 2025-07-12 | 84.98 | 9 | 11,000 | |
| 2025-07-12 | 84.98 | 14 | 11,500 | |
| 2025-07-09 | 84.98 | 5 | 10,000 | |
| 2025-07-07 | 84.98 | 15 | 10,000 | |
| 2025-07-02 | 84.98 | 3 | 9,000 | |
| 2025-07-02 | 84.98 | 8 | 9,500 | |
| 2025-07-01 | 84.98 | 10 | 10,500 | 계약해제(2025-08-20) |
| 2025-06-28 | 84.98 | 13 | 9,000 | |
| 2025-06-25 | 84.98 | 15 | 12,000 | |
| 2025-06-24 | 84.98 | 5 | 11,000 | |
| 2025-06-21 | 84.98 | 8 | 10,500 | |
| 2025-06-20 | 84.98 | 1 | 11,600 | |
| 2025-06-13 | 84.98 | 6 | 10,000 | |
| 2025-06-10 | 84.98 | 10 | 9,500 | |
| 2025-06-07 | 84.98 | 10 | 10,000 | |
| 2025-06-04 | 84.98 | 7 | 10,500 | |
| 2025-06-03 | 84.98 | 13 | 10,800 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.