구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 186건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
구서동롯데캐슬골드2단지(1049) · 전용 84.98㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 133.57 | 13 | 68,000 | |
| 2026-10-07 | 110.72 | 19 | 50,000 | |
| 2026-09-24 | 230.27 | 19 | 124,000 | 신고가 |
| 2026-09-12 | 84.98 | 6 | 49,800 | |
| 2026-09-12 | 84.98 | 8 | 55,000 | |
| 2026-08-29 | 119.68 | 15 | 59,500 | |
| 2026-08-25 | 59.96 | 12 | 38,700 | |
| 2026-08-18 | 59.96 | 14 | 39,500 | |
| 2026-08-15 | 84.98 | 14 | 53,000 | |
| 2026-08-15 | 84.98 | 21 | 55,000 | |
| 2026-07-04 | 84.98 | 20 | 47,000 | |
| 2026-07-02 | 119.68 | 17 | 63,500 | |
| 2026-07-01 | 133.57 | 20 | 59,000 | 계약해제(2026-07-06) |
| 2026-06-23 | 77.1 | 20 | 47,700 | |
| 2026-05-23 | 84.98 | 21 | 54,500 | |
| 2026-05-12 | 119.68 | 18 | 63,000 | |
| 2026-05-12 | 110.72 | 3 | 53,400 | |
| 2026-05-11 | 133.57 | 16 | 51,000 | |
| 2026-05-10 | 84.98 | 4 | 49,800 | |
| 2026-05-10 | 59.96 | 11 | 39,200 | |
| 2026-05-01 | 110.72 | 1 | 57,000 | |
| 2026-04-21 | 77.1 | 11 | 32,500 | |
| 2026-04-16 | 59.96 | 17 | 35,000 | |
| 2026-04-15 | 133.57 | 3 | 60,000 | |
| 2026-04-11 | 84.98 | 24 | 48,000 | |
| 2026-04-10 | 84.98 | 4 | 47,000 | |
| 2026-04-08 | 77.1 | 5 | 45,300 | |
| 2026-04-07 | 59.96 | 2 | 37,500 | |
| 2026-03-29 | 133.57 | 20 | 64,500 | |
| 2026-03-22 | 84.98 | 22 | 57,500 | 신고가 |
| 2026-03-20 | 110.72 | 7 | 38,000 | |
| 2026-03-04 | 133.57 | 9 | 67,500 | |
| 2026-03-04 | 84.98 | 11 | 48,000 | |
| 2026-03-02 | 84.98 | 2 | 48,000 | |
| 2026-03-01 | 133.57 | 8 | 60,300 | |
| 2026-02-28 | 84.98 | 24 | 55,500 | |
| 2026-02-21 | 84.98 | 20 | 56,000 | |
| 2026-02-10 | 119.68 | 9 | 59,000 | |
| 2026-02-08 | 84.98 | 13 | 50,500 | |
| 2026-02-08 | 110.72 | 20 | 64,200 | |
| 2026-02-06 | 84.98 | 17 | 52,000 | |
| 2026-02-06 | 84.98 | 2 | 42,500 | |
| 2026-02-06 | 119.68 | 5 | 57,500 | |
| 2026-02-02 | 84.98 | 17 | 50,000 | |
| 2026-01-28 | 133.57 | 12 | 68,000 | |
| 2026-01-14 | 119.68 | 12 | 55,000 | |
| 2026-01-14 | 230.27 | 2 | 98,000 | |
| 2026-01-14 | 133.57 | 16 | 70,500 | |
| 2026-01-03 | 84.98 | 16 | 57,000 | 신고가 |
| 2025-12-20 | 84.98 | 4 | 53,000 | 신고가 |
| 2025-12-20 | 133.57 | 7 | 70,300 | |
| 2025-12-19 | 110.72 | 6 | 55,000 | |
| 2025-12-14 | 84.98 | 2 | 47,500 | |
| 2025-12-13 | 77.1 | 23 | 45,000 | |
| 2025-12-10 | 230.27 | 21 | 80,000 | |
| 2025-12-05 | 175.89 | 15 | 95,000 | 신고가 |
| 2025-12-01 | 84.98 | 8 | 50,000 | |
| 2025-11-25 | 84.98 | 2 | 48,500 | |
| 2025-11-20 | 133.57 | 13 | 60,000 | |
| 2025-11-06 | 110.72 | 21 | 59,000 | |
| 2025-11-01 | 110.72 | 8 | 60,000 | |
| 2025-10-25 | 77.1 | 13 | 42,200 | |
| 2025-10-25 | 133.57 | 12 | 73,500 | |
| 2025-10-23 | 77.1 | 9 | 48,000 | |
| 2025-10-18 | 84.98 | 14 | 49,700 | |
| 2025-10-15 | 59.96 | 15 | 36,000 | |
| 2025-10-14 | 84.98 | 13 | 47,500 | |
| 2025-10-13 | 59.96 | 20 | 38,000 | |
| 2025-09-27 | 59.81 | 14 | 38,800 | 신고가 |
| 2025-09-25 | 133.57 | 7 | 61,000 | |
| 2025-09-25 | 59.96 | 22 | 36,500 | |
| 2025-09-15 | 59.96 | 7 | 37,000 | |
| 2025-08-19 | 110.72 | 24 | 62,500 | |
| 2025-08-17 | 110.72 | 5 | 53,000 | |
| 2025-08-16 | 133.57 | 14 | 63,500 | |
| 2025-08-15 | 84.98 | 22 | 50,000 | |
| 2025-08-11 | 59.96 | 1 | 32,500 | |
| 2025-08-09 | 110.72 | 3 | 49,500 | |
| 2025-08-02 | 84.98 | 6 | 48,500 | |
| 2025-08-02 | 59.96 | 6 | 37,400 | |
| 2025-07-19 | 84.98 | 8 | 49,400 | |
| 2025-07-14 | 84.98 | 22 | 52,000 | 신고가 |
| 2025-07-12 | 84.98 | 20 | 45,500 | |
| 2025-07-11 | 77.1 | 20 | 43,000 | |
| 2025-07-10 | 230.27 | 16 | 110,000 | |
| 2025-07-10 | 201.26 | 21 | 115,000 | 신고가 |
| 2025-07-07 | 84.98 | 15 | 48,500 | |
| 2025-07-02 | 133.57 | 21 | 71,500 | |
| 2025-06-21 | 84.98 | 4 | 46,000 | |
| 2025-06-21 | 133.57 | 13 | 64,000 | |
| 2025-06-12 | 201.26 | 6 | 100,000 | |
| 2025-06-12 | 201.26 | 11 | 108,000 | |
| 2025-06-05 | 110.72 | 8 | 49,000 | |
| 2025-06-03 | 77.1 | 11 | 41,500 | |
| 2025-06-02 | 84.98 | 4 | 43,000 | |
| 2025-05-31 | 175.89 | 1 | 72,000 | |
| 2025-05-24 | 77.1 | 19 | 42,600 | |
| 2025-05-23 | 175.89 | 10 | 90,000 | |
| 2025-05-17 | 84.98 | 7 | 44,000 | |
| 2025-05-07 | 84.98 | 7 | 49,800 | |
| 2025-04-29 | 59.96 | 13 | 37,200 | 계약해제(2025-04-30) |
| 2025-04-26 | 230.27 | 5 | 105,000 | |
| 2025-04-26 | 84.98 | 18 | 47,500 | |
| 2025-04-23 | 201.26 | 11 | 108,000 | |
| 2025-04-19 | 77.1 | 21 | 43,800 | |
| 2025-04-15 | 201.26 | 6 | 100,000 | |
| 2025-04-09 | 230.27 | 3 | 116,000 | 신고가 |
| 2025-04-05 | 84.98 | 4 | 44,500 | |
| 2025-04-05 | 84.98 | 17 | 49,000 | |
| 2025-03-29 | 84.98 | 8 | 46,800 | |
| 2025-03-22 | 84.98 | 6 | 44,500 | |
| 2025-03-19 | 84.98 | 4 | 44,000 | |
| 2025-03-15 | 133.57 | 6 | 63,500 | |
| 2025-03-07 | 77.1 | 16 | 43,500 | |
| 2025-03-04 | 175.89 | 13 | 85,000 | 계약해제(2025-04-18) |
| 2025-02-25 | 84.98 | 15 | 49,750 | |
| 2025-02-23 | 59.81 | 5 | 35,700 | 신고가 |
| 2025-02-22 | 84.98 | 12 | 47,000 | |
| 2025-02-15 | 175.89 | 1 | 72,000 | 계약해제(2025-05-31) |
| 2025-02-15 | 175.89 | 5 | 85,000 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.